Campo Formativo | Descripción | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Ciencia y Tecnología | Formular hipótesis fundamentadas sobre la relación entre prácticas humanas y alteraciones en los ciclos. |
|
Matemáticas | Diseñar formas de recopilar y analizar datos. |
|
Lenguaje y Comunicación | Expresar hipótesis y planear experimentos o investigaciones. |
|
Fase 3: Diseño y Experimentación
Campo Formativo | Descripción | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Ciencia y Tecnología | Recopilación y análisis de datos mediante experimentos o investigaciones. |
|
Matemáticas | Análisis estadístico y visualización de datos. |
|
Lenguaje y Comunicación | Documentar procesos y resultados. |
|
Planeación
Pág 3