Proyecto Ria de las Ciencias para Quinto Grado en Junio: Guía Didáctica por Fases Metodológicas
Por 2026-06-06
Planeación Didáctica de Quinto Grado
Información Básica del Proyecto
- Nombre del Proyecto: FERIA DE LAS CIENCIAS
- Asunto o Problema: ¿Qué queremos descubrir?
- Tipo: Por Fases Metodológicas
- Mes: Junio
- Escenario: Comunidad
- Metodología: Comunitario
- Ejes Articuladores: Inclusión
Contenidos y PDAs Seleccionados
Ámbito | Contenido / PDA | Descripción |
|---|---|---|
Lenguajes | Representación de hechos y experiencias mediante recursos textuales, visuales, corporales y sonoros | Uso de diferentes lenguajes para comunicar descubrimientos y experiencias (Fuente: Proyectos de Aula, Pág. X) |
Saberes y Pensamiento Científico | Organización e interpretación de datos | Recopilar, analizar e interpretar datos obtenidos en investigaciones. |
De lo Humano y lo Comunitario | Pensamiento lúdico, estratégico y creativo | Fomentar la creatividad y el pensamiento estratégico en actividades en comunidad. |
De lo Humano y lo Comunitario (PDA) | Participa en distintas formas de convivencia en la familia, para fortalecer su sentido de pertenencia y afecto | Promover acciones que refuercen el sentido de comunidad y pertenencia en la familia. |
Desarrollo de la Planeación por Fases Metodológicas
Fases y Momentos (Lenguajes - Aprendizaje basado en proyectos comunitarios)
Fase/Momento | Nombre del Momento | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Fase 1: Planeación | Identificación |
|
Recuperación |
| |
Planificación |
| |
Fase 2: Acción | Acercamiento |
|
Comprensión y producción |
| |
Reconocimiento |
| |
Corrección |
| |
Fase 3: Intervención | Integración |
|
Difusión |
| |
Consideraciones |
| |
Avances |
|
De lo Humano y lo Comunitario - Aprendizaje y servicio
Etapa | Descripción | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Etapa 1: Sensibilización | Identificar necesidades de la comunidad relacionadas con el conocimiento científico y el cuidado del entorno |
|
Etapa 2: Lo que sé y quiero saber | Investigar las causas y necesidades detectadas |
|
Etapa 3: Planificación del servicio | Diseñar acciones concretas para colaborar en la comunidad |
|
Etapa 4: Ejecución | Llevar a cabo el proyecto de servicio |
|
Etapa 5: Compartir y reflexionar | Evaluar el impacto y la experiencia |
|
Instrumento de Evaluación de Contenidos y PDA
Criterios de evaluación | Logrado | En proceso | Falta por consolidar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
Comprende y comunica fenómenos científicos de su comunidad | ☐ | ☐ | ☐ | ... |
Participa activamente en actividades colaborativas y experimentales | ☐ | ☐ | ☐ | ... |
Demuestra habilidades para organizar datos y presentar productos | ☐ | ☐ | ☐ | ... |
Contribuye en acciones de servicio y mejora comunitaria | ☐ | ☐ | ☐ | ... |
Producto: Mural, feria, video o cuento que refleje los descubrimientos | ☐ | ☐ | ☐ | ... |
Este diseño promueve el aprendizaje activo, colaborativo y significativo, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y fortaleciendo la inclusión y el sentido de pertenencia en la comunidad.

