Proyecto Planeación didáctica para Cuarto Grado: Explora tu comunidad y los cambios en el tiempo en septiembre
Por 2025-09-26
Planeación Didáctica por Fases Metodológicas
Información Básica del Proyecto
Datos | Información |
|---|---|
Nombre del Proyecto | Mi comunidad y los cambios en el tiempo |
Asunto o Problema Principal | Análisis y comprensión de la importancia de los ecosistemas en el desarrollo de las comunidades |
Tipo | Investigación y comunidad |
Escenario | Aula y comunidad local |
Metodología(s) | Investigación, indagación, problematización, aprendizaje basado en proyectos y servicio comunitario |
Ejes Articuladores | Pensamiento crítico, ética, naturaleza y sociedades, lo humano y lo comunitario, lenguajes, pensamiento científico |
Contenidos Seleccionados | Organización e interpretación de datos, valoración de ecosistemas, equidad de género, prácticas culturales y análisis comunitario. |
PDAs seleccionados | Indaga y comunica ideas sobre cambios en la comunidad, corrige descripciones, reflexiona sobre prácticas sustentables y formas de organización social. |
Desarrollo del Proyecto por Fases y Momentos
Lenguajes - Aprendizaje basado en proyectos comunitarios
Fase/Momento | Nombre del Momento | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Fase 1: Planeación | Identificación |
|
Recuperación |
| |
Planificación |
| |
Fase 2: Acción | Acercamiento |
|
Comprensión y producción |
| |
Reconocimiento |
| |
Corrección |
| |
Fase 3: Intervención | Integración |
|
Difusión |
| |
Consideraciones |
| |
Avances |
|
Saberes y pensamiento científico - Indagación con enfoque STEAM
Fase/Acción | Descripción | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Fase 1 | Introducción, conocimientos previos, identificación del problema |
|
Fase 2 | Preguntas de indagación, hipótesis |
|
Fase 3 | Conclusiones relacionadas con la problemática |
|
Fase 4 | Diseño y construcción de propuestas, evaluación y divulgación |
|
Complementos | Habilidades, vida cotidiana, evaluación |
|
Ética, naturaleza y sociedades - Aprendizaje basado en problemas
Momento | Descripción | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Presentamos | Introducir el problema ético-social |
|
Recolectemos | Conocimientos previos |
|
Formulemos | Definir el problema |
|
Organizamos | Estrategias y tareas |
|
Construimos | Ejecutar acciones |
|
Comprobamos y analizamos | Evaluar resultados |
|
Compartimos | Socializar y valorar |
|
De lo humano y lo comunitario - Aprendizaje y servicio
Etapa | Descripción | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Punto de partida | Sensibilización |
|
Lo que sé y quiero saber | Investigación |
|
Planificamos | Proyecto de servicio |
|
Ejecutamos | Implementación |
|
Compartimos y reflexionamos | Evaluación y reflexión |
|
Instrumento de Evaluación
Criterios de evaluación | Logrado | En proceso | Falta por consolidar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
Contenidos | La descripción del cambio en la comunidad y ecosistemas es clara, precisa y reflexiva. | La descripción muestra algunos cambios, pero necesita mayor claridad o profundidad. | La descripción es superficial o incompleta. | - |
Producto (PDA) | El producto refleja un análisis crítico, creativo y bien elaborado de los cambios y acciones sustentables. | El producto muestra algunos elementos de análisis, pero requiere mayor profundidad o organización. | El producto no cumple con la mayoría de los criterios o está incompleto. | - |
Habilidades | Comunicación efectiva, trabajo colaborativo, indagación y creatividad evidenciada. | Algunas habilidades son evidentes, pero falta mayor participación o organización. | Poco desarrollo de habilidades o participación mínima. | - |
Reflexión final | Reflexión profunda sobre su rol en la comunidad y el cuidado del medio ambiente. | Reflexión básica, con ideas generales. | La reflexión es superficial o ausente. | - |
Este esquema busca promover una participación activa, creativa y reflexiva, integrando conocimientos, habilidades y valores en favor del cuidado de su comunidad y su entorno.

