Criterios | Excelente (4) | Satisfactorio (3) | Necesita Mejora (2) | Insuficiente (1) |
|---|---|---|---|---|
Contenido | Información precisa, profunda y bien fundamentada, con evidencias claras y variadas. | Información adecuada, con algunos detalles importantes y evidencias. | Información superficial o incompleta, con pocas evidencias. | Información incorrecta o muy limitada, sin evidencias claras. |
Análisis Crítico | Reflexión profunda que conecta hechos históricos con fenómenos actuales, con propuestas innovadoras. | Reflexión adecuada, con conexiones básicas y propuestas relevantes. | Reflexión limitada, pocas conexiones o propuestas poco elaboradas. | Sin reflexión o análisis, sin propuestas de cambio. |
Creatividad y Presentación | Uso innovador de recursos visuales, narrativos y entrevistas, presentación atractiva. | Recursos adecuados, presentación clara y ordenada. | Uso limitado de recursos, presentación monótona o desorganizada. | Presentación pobre, sin recursos visuales o narrativos efectivos. |
Trabajo en Equipo | Alta colaboración, roles claros y respeto mutuo. | Colaboración efectiva, algunos roles no claros. | Poca participación o descoordinación en el equipo. | Falta de colaboración y participación activa. |
Impacto Social | Mensaje potente que sensibiliza y motiva a la acción. | Mensaje claro y relevante, con intención de sensibilizar. | Mensaje poco claro o con poca intención de impactar. | Sin mensaje o impacto social evidente. |
¿Deseas que agregue algún apartado adicional, como actividades de cierre específicas, recursos tecnológicos, o estrategias diferenciadas?