Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Insuficiente (1) |
|---|---|---|---|---|
Claridad y precisión | La información es clara, precisa y bien organizada. | La información es mayormente clara con algunos detalles imprecisos. | La información tiene algunas incoherencias o confusión. | La información es poco clara o confusa. |
Relación de contenidos | Integran de manera precisa las etapas, factores técnicos y culturales. | Incluyen la mayoría de los elementos relevantes. | La relación entre conceptos es superficial o incompleta. | No refleja relación coherente entre conceptos. |
Creatividad y diseño | Uso innovador y atractivo en el diseño visual. | Diseño adecuado y bien estructurado. | Diseño sencillo, con poca creatividad. | Diseño poco cuidado o desorganizado. |
Participación y trabajo en equipo | Participación activa y colaborativa en todas las etapas. | Participación adecuada con aportes relevantes. | Participación limitada o poco colaborativa. | Poco o ningún aporte en el trabajo grupal. |
Presentación oral | Explica con seguridad, usa recursos visuales y responde preguntas. | Explica claramente, con algunos apoyos visuales. | Presentación poco segura, requiere apoyo. | Presentación poco clara o ausente. |
Este plan promueve el pensamiento crítico, el análisis profundo y la valoración cultural, alineado con la metodología ABPC y los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana.