Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Insuficiente (1) |
|---|---|---|---|---|
Calidad técnica y artística | La pieza/prototipo es innovadora, bien acabada, funcional y artística, con alto nivel de creatividad. | La pieza/prototipo cumple con requisitos técnicos, tiene buen acabado y creatividad. | La pieza/prototipo es funcional, pero con detalles que necesitan mejorar en acabado o innovación. | La pieza/prototipo presenta fallas técnicas, poco acabado y poca creatividad. |
Documentación y portafolio | Incluye investigación, bocetos, planos y reflexiones detalladas, coherentes y bien presentadas. | Incluye la mayoría de los elementos con buena organización y coherencia. | Documentación básica con poca profundidad y organización. | Documentación incompleta o desorganizada. |
Organización y trabajo en equipo | Participación activa, liderazgo, colaboración efectiva y respeto en el equipo. | Participa y colabora en el equipo, con actitud positiva. | Participa con poca iniciativa o colaboración limitada. | Participación mínima o conflictiva. |
Presentación y exposición | Presenta con claridad, seguridad y argumentación sólida, logrando captar la atención. | Presenta de forma clara y comprensible, con buenos argumentos. | Presenta con algunas dificultades para comunicar ideas. | Presentación deficiente, sin claridad ni argumentos. |
Reflexión y aprendizaje | Reflexiona críticamente sobre el proceso, identificando logros y áreas de mejora. | Reflexiona sobre el proceso y aprendizajes. | Reflexión superficial o limitada. | No realiza reflexión o es inexistente. |
Este plan promueve un aprendizaje activo, crítico y creativo, alineado a la NEM, fomentando la interdisciplinaridad, innovación y participación social en los adolescentes.