Planeación Didáctica de Segundo Grado de Secundaria
Datos Generales
Aspecto | Información |
|---|---|
Nombre del Proyecto | LOS FENOMENOS |
Asunto o Problema Principal | DESCONOCIMIENTO DE LOS FENOMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS |
Tipo de Planeación | Por Fases Metodológicas (ABI - STEAM) |
Grado | Segundo Grado de Secundaria (13-16 años) |
Escenario | Aula |
Metodología | Aprendizaje Basado en Indagación (ABI) con enfoque STEAM |
Ejes Articuladores | Pensamiento Crítico |
Contenidos y PDA por Materia
Física
Contenido | PDA |
|---|---|
Fenómenos, procesos y factores asociados al cambio climático | Indaga sobre fenómenos que, a su vez, dan lugar a fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, ciclones tropicales, sequías y lluvias torrenciales, representa y explica su distribución en el mundo. |
Desarrollo por Fases (ABI - STEAM)
Planeación
Pág 1