Criterios | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | En desarrollo (1) |
|---|---|---|---|---|
Contenidos | Integra información precisa, amplia y crítica sobre las revoluciones e invasiones, mostrando análisis intercultural. | Incluye información correcta, con análisis adecuado y relaciones interculturales. | Presenta información básica, con análisis limitado y poco enfoque intercultural. | Información superficial, sin análisis ni relación intercultural. |
Creatividad y diseño | Uso innovador de recursos visuales, narrativos y tecnológicos que enriquecen el producto. | Recursos adecuados y bien utilizados, con creatividad en el diseño. | Recursos básicos, con poca innovación o impacto visual. | Sin recursos visuales o con diseño poco elaborado. |
Organización y estructura | Presentación coherente, bien estructurada, con fluidez en la narrativa. | Estructura clara, con buena secuencia y coherencia. | Organización básica, con algunas inconsistencias. | Desorganizado, difícil de seguir o entender. |
Reflexión crítica | Reflexión profunda, analizando causas, efectos y la interculturalidad de los eventos. | Reflexión adecuada, identificando aspectos clave y relaciones culturales. | Reflexión superficial, con poca profundidad. | Sin reflexión o análisis crítico. |
Trabajo en equipo | Colaboración activa, responsabilidades compartidas y respeto en el grupo. | Participación efectiva y respeto en el trabajo en equipo. | Participación limitada y poca colaboración. | Falta de participación y colaboración. |
Este plan promueve un aprendizaje profundo, crítico y socialmente pertinente, alineado a la NEM y centrado en el desarrollo de competencias interculturales, analíticas y reflexivas en los adolescentes.