Criterio | Excelente (4 puntos) | Bueno (3 puntos) | Satisfactorio (2 puntos) | Necesita Mejorar (1 punto) | Ponderación |
|---|---|---|---|---|---|
Creatividad y originalidad | El mensaje es altamente innovador, con uso efectivo de recursos estéticos que capturan la atención y comunican claramente | El mensaje es creativo, con buen uso de recursos estéticos que comunican la idea | El mensaje tiene poca creatividad, recursos estéticos limitados o no bien utilizados | El mensaje carece de creatividad y recursos estéticos, poca coherencia | 25% |
Uso de recursos estéticos | Recursos (formas, colores, sonidos, movimientos) están muy bien seleccionados y refuerzan el mensaje | Recursos bien seleccionados y coherentes con el mensaje | Recursos utilizados, pero con poca coherencia o impacto | Recursos poco utilizados o inapropiados | 25% |
Claridad y coherencia del mensaje | El mensaje es claro, convincente y bien estructurado | El mensaje es comprensible y tiene buena estructura | Mensaje poco claro o con estructura débil | Mensaje confuso o incoherente | 20% |
Presentación y comunicación | Presentación muy atractiva, bien organizada y con excelentes habilidades de comunicación | Presentación organizada y clara | Presentación aceptable, con algunos errores en la comunicación | Presentación desorganizada o poco clara | 15% |
Reflexión y justificación estética | Excelente justificación del uso de recursos y reflexión profunda sobre su impacto | Buena justificación y reflexión adecuada | Justificación superficial o limitada | No hay justificación o reflexión | 15% |
Total: /100 puntos
Este esquema busca promover un aprendizaje crítico, creativo y colaborativo, alineado a la metodología ABI y enfoque STEAM, aplicando contenidos artísticos y promoviendo la reflexión sobre la influencia del arte en la cultura y la comunicación.