Criterios | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Insuficiente (1) |
|---|---|---|---|---|
Contenido | Incluye todas las características, ejemplos y funciones sociales, con análisis profundo y reflexivo. | Incluye la mayoría de los aspectos, con análisis adecuado. | Incluye algunos aspectos, con análisis superficial. | Presenta información incompleta o inexacta. |
Creatividad y Diseño | Diseño innovador, atractivo y bien organizado, con uso efectivo de recursos visuales. | Diseño organizado, con buen uso de recursos visuales. | Diseño simple, con poca creatividad o desorganizado. | Diseño poco atractivo, desorganizado o confuso. |
Relación cultural y social | Evidencia comprensión profunda de la función social y cultural, con reflexiones originales. | Comprensión adecuada con reflexiones relevantes. | Reflexiones superficiales, poca conexión cultural. | Sin evidencia de reflexión o comprensión cultural. |
Participación y Trabajo en Equipo | Participación activa, liderazgo y colaboración efectiva. | Participación constante y colaboración adecuada. | Participación limitada, poca colaboración. | Participación mínima o ausente. |
Presentación | Exposición clara, segura y bien articulada, con uso correcto del lenguaje. | Exposición comprensible, con algunos errores menores. | Presentación débil, con errores y poca seguridad. | Presentación pobre, difícil de entender. |
Este plan promueve un aprendizaje crítico, creativo y cultural, alineado a la NEM, fomentando habilidades de análisis, argumentación y trabajo colaborativo en adolescentes.