Criterios | 4 - Excelente | 3 - Bueno | 2 - Aceptable | 1 - Insuficiente |
|---|---|---|---|---|
Contenidos | Incluye información precisa, profunda y bien fundamentada. | Información adecuada, con algunos detalles importantes. | Información básica, con errores o poca profundidad. | Información incompleta o incorrecta. |
Integración interdisciplinaria | Integra de forma coherente conocimientos de todas las materias. | La mayoría de los conocimientos están integrados. | Integración superficial o parcial. | No hay integración clara entre materias. |
Creatividad y diseño | Uso innovador de recursos visuales y narrativos. | Recursos adecuados y bien utilizados. | Recursos limitados o poco atractivos. | Poca o ninguna creatividad en el producto. |
Argumentación y análisis | Presenta análisis crítico, bien argumentado y reflexivo. | Argumentos claros y bien fundamentados. | Argumentos superficiales o poco claros. | Falta de argumentación o análisis. |
Valorización de valores | Refleja claramente valores de resistencia, libertad y justicia. | Muestra algunos valores en su contenido. | Poca o ninguna reflexión sobre valores. | No se reflejan valores en el producto. |
Este plan permite un enfoque integral, crítico y reflexivo del tema, fomentando habilidades de análisis, argumentación, colaboración y valoración de la historia y sus protagonistas, en línea con la NEM y las competencias clave.