Criterios | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Necesita Mejorar (1) |
|---|---|---|---|---|
Claridad del problema | Describe claramente el problema, con contexto y relevancia. | Describe el problema con algunos detalles. | Problema poco claro, falta contexto. | No identifica bien el problema. |
Hipótesis y planteamiento | Hipótesis bien formulada, lógica y coherente con el problema. | Hipótesis adecuada, con cierta relación. | Hipótesis débil o poco relacionada. | Hipótesis confusa o ausente. |
Diseño metodológico | Plan detallado, viable, con variables claramente definidas. | Plan completo, con algunas imprecisiones. | Diseño superficial, poco elaborado. | Plan incompleto o incoherente. |
Resultados y análisis | Presenta resultados claros, interpretación crítica y fundamentada. | Resultados adecuados, análisis correcto. | Resultados poco claros, análisis superficial. | Sin análisis o resultados confusos. |
Conclusiones y propuestas | Conclusiones fundamentadas, propuestas viables y relevantes. | Buenas conclusiones, propuestas con margen de mejora. | Conclusiones superficiales, propuestas poco claras. | Sin conclusiones claras o propuestas. |
Trabajo en equipo y presentación | Colaboración eficaz, presentación creativa y bien estructurada. | Colaboración adecuada, presentación clara. | Participación desigual, presentación básica. | Poco participación, presentación deficiente. |
Reflexión final | Reflexión profunda, articulando aprendizajes y desafíos. | Reflexión adecuada, con algunos aportes. | Reflexión superficial o escasa. | Ausente o muy breve. |
Este plan promueve el pensamiento crítico, el análisis interdisciplinario y la aplicación práctica del método científico en problemas reales, alineándose con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.