Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Aceptable (2) | Insuficiente (1) |
|---|---|---|---|---|
Contenidos interdisciplinarios | Integra de manera clara, coherente y profunda información de historia, geografía, lengua, y ciencias sociales. | Incluye información relevante y coherente de varias disciplinas. | Presenta información básica, con poca integración disciplinar. | La integración de contenidos es confusa o incompleta. |
Creatividad y diseño | El mapa interactivo y dossier muestran innovación, excelente uso de recursos digitales y diseño atractivo. | Buen uso de recursos y diseño funcional, con creatividad evidente. | Diseño sencillo, con poca innovación o uso limitado de recursos digitales. | Falta de creatividad, diseño deficiente o muy básico. |
Argumentación y análisis crítico | Argumentos sólidos, bien fundamentados y reflexivos, evidencian análisis crítico profundo. | Argumentos claros, fundamentados, con análisis adecuado. | Argumentos poco desarrollados, con análisis superficial. | Argumentos débiles, sin fundamentación o análisis. |
Organización y presentación | Producto bien organizado, presentación clara y atractiva, cumple con todas las partes. | Organización adecuada, presentación correcta. | Organización y presentación mejorables, algunos aspectos desordenados. | Producto desorganizado, poco claro o incompleto. |
Trabajo colaborativo y respeto | Demuestra liderazgo, colaboración efectiva y respeto en el trabajo en equipo. | Buena colaboración y respeto, participación activa. | Participación irregular, colaboración limitada. | Poca participación o actitud poco respetuosa. |
Esta planeación promueve en los estudiantes el análisis crítico, la colaboración y la comprensión intercultural, alineándose con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y fomentando el aprendizaje significativo y contextualizado.