Criterios | Excelente (4) | Bueno (3) | Aceptable (2) | Insuficiente (1) |
|---|---|---|---|---|
Organización y planificación | Planifica detalladamente, con roles claros, cronograma y recursos bien definidos. | Planifica bien, con roles y cronograma, pero con pequeñas omisiones. | Plan básico, con poca claridad en roles y organización. | Sin planificación o muy desorganizado. |
Creatividad e innovación | Propone actividades novedosas, creativas y con impacto en la comunidad. | Propone actividades interesantes, con alguna innovación. | Actividades tradicionales, poca creatividad. | Sin propuestas o actividades poco relevantes. |
Uso de herramientas tecnológicas | Integra herramientas y máquinas de manera efectiva para solucionar problemas. | Uso adecuado de herramientas, con algunos errores. | Uso limitado o poco correcto de herramientas tecnológicas. | No utiliza o mal usa las herramientas tecnológicas. |
Trabajo en equipo y liderazgo | Lidera y colabora de manera ejemplar, fomentando inclusión y respeto. | Colabora bien, asumiendo roles y responsabilidades. | Participa, pero con poca iniciativa o liderazgo. | Poco o ningún trabajo en equipo. |
Impacto en la comunidad | Logra un impacto positivo y duradero en la comunidad con su proyecto. | Impacto favorable, pero limitado en alcance o duración. | Impacto mínimo o superficial. | Sin impacto perceptible. |
Reflexión y autoevaluación | Reflexiona críticamente sobre su aprendizaje y aporta mejoras. | Reflexiona, pero con pocas propuestas de mejora. | Reflexión superficial, poca autocrítica. | No realiza reflexión. |
Planeación
Pág 2