Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Aceptable (2) | Necesita Mejorar (1) | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
Contenido Científico | Explica de manera clara y precisa las interacciones magnéticas y eléctricas, con evidencia sólida. | Explica bien los conceptos, con algunos detalles o errores menores. | Explicación básica, con errores o falta de profundidad. | La explicación es confusa o incorrecta. | /4 |
Creatividad e Innovación | Modelo innovador, bien elaborado y visualmente atractivo. | Modelo original y bien elaborado. | Modelo simple, con poca innovación. | Modelo poco elaborado o copiado, sin creatividad. | /4 |
Representación Visual | Representa con precisión y claridad el campo magnético y sus interacciones. | Buena representación, con algunos detalles por mejorar. | Representación básica y poco precisa. | Representación confusa o ausente. | /4 |
Presentación y Comunicación | Comunicación clara, segura y bien estructurada, con uso adecuado de recursos. | Buena comunicación, con algunos aspectos por mejorar. | Comunicación básica, con poca claridad. | Presentación desorganizada o confusa. | /4 |
Trabajo en Equipo | Participación activa, colabora y respeta ideas del grupo. | Participa y colabora, con algunos desacuerdos. | Participación limitada, poca colaboración. | No participa ni coopera. | /4 |
Total: /20
Este plan promueve el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y la comprensión profunda del magnetismo, siguiendo los principios de la NEM y el enfoque STEAM.