Criterios | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Insuficiente (1) |
|---|---|---|---|---|
Recolección y análisis de datos | Datos completos, precisos y bien fundamentados; análisis crítico | Datos adecuados, con algunos detalles faltantes; análisis correcto | Datos limitados o con errores; análisis superficial | Datos escasos o incorrectos; análisis ausente o incorrecto |
Elaboración de gráficas | Gráficas claras, precisas, bien etiquetadas y profesionales | Gráficas correctas, con algunos detalles menores | Gráficas básicas, con errores en etiquetas o interpretación | Gráficas confusas, mal elaboradas o sin relación con datos |
Justificación y argumentación | Argumentos sólidos, bien fundamentados, relacionan cultura y ciencia | Argumentos claros, con relación evidente | Argumentación superficial o incompleta | Sin argumentos o con ideas confusas |
Presentación y comunicación | Presentación creativa, clara, convincente y bien estructurada | Presentación adecuada, con buena organización | Presentación básica, con poca claridad o organización | Presentación desorganizada, difícil de entender |
Integración interdisciplinaria | Evidente relación entre Matemáticas, Física y cultura | Relación clara, pero con algunos lapsos | Relación débil o poco evidente | Sin integración visible |
Este plan promueve el pensamiento crítico, la investigación activa, la apreciación cultural y el uso de herramientas científicas para comprender y comunicar la estructura de la materia y su contexto cultural, alineándose con los lineamientos de la NEM.