Criterios | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Insuficiente (1) |
|---|---|---|---|---|
Diagnóstico intercultural | Diagnóstico profundo, considerando múltiples perspectivas culturales y tecnológicos. | Diagnóstico completo, con algunas perspectivas. | Diagnóstico superficial, limitado en enfoques. | Diagnóstico pobre o ausente. |
Propuestas de estrategias | Innovadoras, integran cultura y tecnología, viables y contextualizadas. | Relevantes, incluyen cultura y tecnología, viables. | Limitadas, poco innovadoras, falta de coherencia. | Poco claras, no consideran ambos aspectos. |
Manual de buenas prácticas | Detallado, respetuoso de la interculturalidad, aplicable y bien elaborado. | Completo, con algunos aspectos culturales y tecnológicos. | Parcial, algunas prácticas no son contextualizadas. | Poco elaborado, falta de coherencia. |
Presentación multimedia | Creativa, bien estructurada, integra contenido cultural y técnico, impactante. | Clara, organizada, con algunos elementos creativos. | Básica, con errores de organización o contenido limitado. | Poco atractiva, desorganizada o sin contenido relevante. |
Participación y colaboración | Activa, lidera, fomenta inclusión y respeto. | Participa, colabora y respeta a los compañeros. | Participa ocasionalmente, muestra interés limitado. | Poco participativo, desconectado del equipo. |
Este plan busca promover un aprendizaje crítico, colaborativo y contextualizado, alineado a la NEM, que permita a los adolescentes comprender la importancia de la interculturalidad y la tecnología en la gestión de grupos y disciplina escolar.