Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Aceptable (2) | Insuficiente (1) |
|---|---|---|---|---|
Contenidos históricos | Incluye información precisa, completa y bien contextualizada; analiza las causas y consecuencias con profundidad. | Información correcta y clara, con algunos detalles; buen análisis. | Información básica, algunos errores; análisis superficial. | Información incompleta o errónea; falta de análisis. |
Perspectiva y empatía | Refleja claramente diferentes perspectivas, promoviendo empatía y comprensión. | Refleja perspectivas variadas, con intención empática. | Algunas perspectivas, poca profundidad empática. | No refleja perspectivas o muestra falta de empatía. |
Estructura y organización | Presenta un diseño visual atractivo, bien organizado, con titulares, imágenes y citas que complementan el texto. | Buena organización, con elementos visuales adecuados. | Organización básica, algunos elementos visuales. | Desorganizado, poco atractivo o confuso. |
Lenguaje y argumentación | Uso correcto del lenguaje; argumentos sólidos, coherentes y persuasivos. | Lenguaje correcto, con argumentos claros. | Lenguaje con errores y argumentos limitados. | Lenguaje pobre, incoherente o con errores graves. |
Trabajo en equipo | Participación activa, colaboración efectiva y respeto en el equipo. | Participación adecuada, colaboración en general. | Participación limitada, poca colaboración. | Poco o ningún aporte, actitud negativa. |
Creatividad y originalidad | Ideas innovadoras y presentación creativa que impacta. | Presentación interesante con ideas originales. | Presentación básica, poco innovadora. | Poca creatividad o plagio. |
Este plan promueve un aprendizaje crítico, colaborativo y contextualizado, alineado a los principios de la NEM, fomentando en los estudiantes una comprensión profunda de su historia y valores para una cultura de paz.