Criterio | 4 - Sobresaliente | 3 - Satisfactorio | 2 - En proceso | 1 - Insuficiente |
|---|---|---|---|---|
Organización y Presentación | El libro está muy bien organizado, con excelente uso de gráficos, tablas y explicaciones claras. Presenta un diseño creativo y atractivo. | La organización es buena, con explicaciones claras y alguna creatividad en la presentación. | La organización es aceptable, con algunas explicaciones poco claras o desorganizadas. | La presentación es confusa, desorganizada y difícil de entender. |
Registro y Análisis de Datos | Los datos están completos, bien registrados y analizados con precisión, incluyendo comparación con la probabilidad teórica. | Datos correctos, con análisis adecuado y comparación correcta. | Datos incompletos o con algunos errores, análisis superficial. | Datos mal registrados o análisis incorrecto o ausente. |
Cálculo de Probabilidad | Cálculos precisos y bien explicados, con reflexión sobre la relación entre frecuencial y teórica. | Cálculos correctos, con alguna pequeña error o falta de explicación. | Cálculos con errores o poca explicación. | Cálculos incorrectos o no realizados. |
Reflexión y Aplicación | Reflexión profunda, relacionando los experimentos con la ciencia y la vida cotidiana, con propuestas creativas. | Reflexión adecuada, relacionando los conceptos. | Reflexión superficial o limitada. | No hay reflexión o es muy escasa. |
Trabajo Colaborativo | Excelente trabajo en equipo, con participación equitativa y respeto mutuo. | Buen trabajo en equipo, con participación mayormente equilibrada. | Participación desigual, algunos equipos muestran poca colaboración. | Trabajo en equipo deficiente, poca participación. |
Este plan promueve el pensamiento crítico, la colaboración y la aplicación de conocimientos en contextos reales, alineándose con la visión de la Nueva Escuela Mexicana.