Criterios | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Necesita Mejorar (1) | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
Organización y Presentación | El friso está muy bien organizado, con una secuencia clara, uso correcto de recursos visuales y multimedia, y presenta una narrativa coherente. | Presenta buena organización, con algunos detalles visuales, y la narrativa es comprensible. | La organización es aceptable, pero falta coherencia o claridad en la narrativa. | La presentación está desorganizada, con poca claridad y recursos limitados. | ___ / 4 |
Contenido Histórico y Cultural | La información es precisa, profunda y refleja un análisis crítico de los pueblos, sus entornos y culturas, integrando conceptos del texto de manera ejemplar. | La información es adecuada y refleja comprensión, con algunos análisis críticos. | La información es superficial o incompleta, con poco análisis. | La información presenta errores o falta de comprensión y análisis. | ___ / 4 |
Creatividad y Uso de Recursos | Uso innovador de recursos multimedia y materiales, mostrando creatividad en la presentación. | Uso adecuado de recursos con cierta creatividad. | Recursos limitados o poco creativos. | Sin recursos o con poca creatividad. | ___ / 4 |
Reflexión y Justificación | Explicaciones profundas sobre las decisiones en la organización del friso y su significado histórico-cultural. | Explicaciones claras y coherentes. | Explicaciones superficiales o incompletas. | Sin justificación o reflexión. | ___ / 4 |
Participación y Trabajo en Equipo | Participación activa, colaboración efectiva y respeto en el trabajo grupal. | Participación adecuada y colaboración. | Participación limitada o desbalance en el trabajo grupal. | Falta de participación o conflicto grupal. | ___ / 4 |
Total: ___ / 20
Esta planeación fomenta un aprendizaje crítico, creativo y significativo, integrando conocimientos históricos, culturales y científicos, promoviendo la inclusión y el trabajo colaborativo en un enfoque activo y reflexivo.