Criterios | 4 – Excepcional | 3 – Satisfactorio | 2 – En desarrollo | 1 – Inicio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
Profundidad del análisis | Analiza con profundidad, relaciona evidencias y teorías de modo crítico y reflexivo. | Analiza con claridad, relaciona evidencias y teorías. | Análisis superficial, falta de relación entre evidencias y teorías. | No realiza análisis o es muy superficial. | |
Creatividad y diseño del producto | Producto innovador, bien estructurado, con elementos multimedia y explicativos claros. | Producto bien elaborado, con elementos visuales y explicativos adecuados. | Producto sencillo, con pocos elementos visuales o explicativos. | Producto incompleto o poco elaborado. | |
Trabajo en equipo y participación | Participa activamente, lidera, fomenta la colaboración y respeta ideas. | Participa de manera consistente, colabora en el grupo. | Participación limitada, poca colaboración. | Participación mínima o nula. | |
Uso de fuentes y evidencias | Usa múltiples fuentes confiables, las evalúa críticamente. | Usa fuentes variadas, las integra en su trabajo. | Usa pocas fuentes o sin evaluación crítica. | No usa fuentes o las fuentes son no confiables. | |
Reflexión final y autoevaluación | Reflexiona profundamente, identifica aprendizajes y áreas de mejora. | Reflexiona claramente sobre su proceso y aprendizajes. | Reflexión básica, poca profundidad. | No realiza reflexión. |
Total: ____ / 20 puntos
Este plan promueve un aprendizaje profundo, crítico y creativo, fomentando en los adolescentes habilidades de investigación, análisis y colaboración, alineados con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.