Criterios | Excelente (4) | Bueno (3) | Aceptable (2) | Insuficiente (1) | Puntuación total |
|---|---|---|---|---|---|
Reconocimiento de características del texto científico | Identifica y explica claramente las características con ejemplos precisos. | Reconoce las características con algunos ejemplos. | Reconoce algunas características, pero con confusión. | No logra identificar características. | |
Creatividad y originalidad en el producto | Usa recursos visuales y lenguaje innovador y adecuado. | Recursos adecuados, con algo de originalidad. | Recursos limitados, poca creatividad. | Producto sin recursos visuales o de poca calidad. | |
Claridad y coherencia en la exposición | Explica con fluidez, usando un lenguaje adecuado y ejemplos claros. | Explica bien, con algunos errores de coherencia. | La explicación es confusa o incompleta. | Dificultad para comunicar ideas. | |
Uso de lenguaje científico y divulgativo | Emplea un lenguaje apropiado, comprensible y preciso. | Uso correcto del lenguaje en general. | Lenguaje limitado o poco adecuado. | Uso inadecuado del lenguaje. | |
Colaboración y participación | Participación activa, aporta ideas y respeta turnos. | Participa de manera regular y respetuosa. | Participación limitada. | Poco colaborativo o ausente. |
Total: /20 puntos
Este plan promueve un aprendizaje activo, creativo, crítico y colaborativo, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, estimulando el pensamiento crítico, la comprensión profunda y la aplicación práctica de los conocimientos científicos y comunicativos.