Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Necesita Mejora (1) | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
Selección del texto | Texto muy apropiado, bien fundamentado, refleja comprensión profunda. | Texto adecuado, justificación clara y pertinente. | Texto en general adecuado, con justificación superficial. | Texto inadecuado o sin justificación clara. | |
Análisis del contenido | Análisis profundo de figuras retóricas, ritmo y emociones. | Análisis completo, identifica elementos clave. | Análisis superficial, pocos elementos identificados. | No realiza análisis o es incorrecto. | |
Expresión oral y corporal | Uso excelente de voz, gestos y postura, transmite emociones. | Uso adecuado, algunas mejoras en expresividad. | Uso limitado de recursos expresivos. | Poca o ninguna expresión, dificultad en la declamación. | |
Creatividad y originalidad | Presentación muy creativa, propuesta innovadora. | Presentación creativa y bien elaborada. | Presentación algo rutinaria, poca innovación. | Presentación monótona o poco elaborada. | |
Reflexión y autocrítica | Reflexión profunda, autocrítica constructiva. | Reflexión adecuada, identifica áreas de mejora. | Reflexión superficial o limitada. | No realiza reflexión o es muy superficial. |
Puntaje total: /20
Este plan promueve el pensamiento crítico, la creatividad y el valor de la expresión artística, alineándose con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, promoviendo la participación activa, la reflexión y la valoración de la cultura y las emociones.