Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Insuficiente (1) | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
Contenido técnico | Evalúa con precisión todos los criterios y presenta un análisis profundo. | Evalúa la mayoría de criterios con buen análisis. | Evalúa algunos criterios y con análisis superficial. | No evalúa o presenta información incorrecta. | /4 |
Argumentación | Usa argumentos sólidos, fundamentados en datos y teorías. | Usa buenos argumentos, con respaldo adecuado. | Argumentos básicos, poca fundamentación. | Sin argumentos claros o con errores. | /4 |
Creatividad e innovación | Presenta propuestas originales y bien fundamentadas. | Propone ideas innovadoras con algunos detalles. | Ideas básicas, poca creatividad. | Sin propuestas o muy superficial. | /4 |
Presentación | Producto bien organizado, visualmente atractivo y claro. | Producto organizado y comprensible. | Presentación aceptable, pero con poca claridad. | Desorganizado o difícil de entender. | /4 |
Trabajo en equipo y autoevaluación | Evidencia colaboración efectiva y reflexión profunda. | Colaboración adecuada y reflexión. | Poca participación o reflexión superficial. | Sin evidencia de colaboración o reflexión. | /4 |
Puntaje total: /20 — Se determinará la calidad del producto final y el nivel de comprensión y habilidades desarrolladas.
Este plan promueve un aprendizaje activo, crítico y reflexivo, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, fomentando la autonomía, el pensamiento crítico y la innovación en los estudiantes.