Criterios | 4 - Excelente | 3 - Bueno | 2 - Suficiente | 1 - Necesita Mejorar |
|---|---|---|---|---|
Creatividad e innovación | Producto innovador, combina técnicas tradicionales y modernas, sorprende por su originalidad. | Producto con elementos innovadores, bien elaborado. | Producto con poca innovación, básico en su propuesta. | Producto sin innovación, simple y sin creatividad. |
Valor cultural | Refleja claramente las prácticas culturales y tradiciones, promoviendo su valoración. | Incluye elementos culturales y tradiciones con buena relación. | Elementos culturales presentes, pero poco profundizados. | Poco o ningún elemento cultural visible. |
Trabajo en equipo | Excelente colaboración, todos aportan ideas y responsabilidades. | Buen trabajo en equipo, con participación equilibrada. | Participación limitada de algunos integrantes. | Trabajo en equipo deficiente, falta de colaboración. |
Presentación | Presentación clara, atractiva, bien organizada y con uso adecuado de recursos. | Presentación adecuada, con buena organización. | Presentación pobre, falta de claridad o recursos. | Presentación desorganizada y confusa. |
Impacto y aplicabilidad | Producto tiene potencial real para mejorar prácticas o productos en la comunidad. | Producto útil y aplicable en alguna medida. | Poco claro cómo impacta o se aplica en la comunidad. | Producto no aplicable o sin impacto evidente. |
Este plan promueve un aprendizaje profundo, crítico y creativo, valorando las prácticas culturales como base para la innovación social y productiva, en línea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.