Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Insuficiente (1) | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
Contenidos | Integra información precisa, profunda y diversa, con análisis crítico y reflexivo. | Incluye información adecuada con buen análisis y relación de ideas. | Información básica y superficial, con poco análisis. | Información incompleta o incorrecta, sin análisis. | |
Creatividad y Diseño | El producto es innovador, visualmente atractivo, bien estructurado y coherente. | Diseño claro, ordenado y atractivo. | Presentación básica, con algunos errores de coherencia. | Diseño desorganizado, poco atractivo o confuso. | |
Relación Interdisciplinaria | Integró conocimientos de historia, civismo y STEAM de forma fluida y relevante. | Buena relación entre disciplinas, con alguna conexión clara. | Relación superficial o parcial entre materias. | Sin relación evidente entre disciplinas. | |
Pensamiento Crítico y Reflexión | Demuestra análisis profundo, cuestionamientos y propuestas innovadoras. | Buen análisis y reflexiones, con algunas propuestas. | Análisis limitado y reflexiones superficiales. | Sin análisis ni reflexiones críticas. | |
Presentación y Comunicación | Comunicación clara, coherente y persuasiva, con uso adecuado de recursos multimedia. | Comunicación clara, con algunos recursos visuales o multimedia. | Comunicación básica, con recursos limitados. | Comunicación confusa o poco comprensible. |
*(Total: /20)*
Este plan permite a los estudiantes indagar, analizar y proponer acciones para valorar y preservar la diversidad cultural y lingüística de los pueblos originarios, promoviendo pensamiento crítico, creatividad y responsabilidad social.