Criterios | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Necesita mejorar (1) | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
Creatividad en propuestas | Ideas innovadoras, originales y sustentables, bien fundamentadas | Ideas innovadoras con algunos elementos tradicionales | Ideas poco originales, con poca sustentabilidad | Ideas repetitivas, sin innovación ni sustentabilidad | |
Trabajo en equipo | Colaboración activa, respeto, distribución equitativa | Colaboración, aunque con algunas dificultades | Poco participación, falta de comunicación | Trabajo individualista, poca colaboración | |
Pensamiento estratégico y crítico | Análisis profundo, argumentación sólida, reflexión crítica | Análisis correcto, reflexiones básicas | Análisis superficial, poca reflexión | Sin análisis ni reflexión crítica | |
Impacto en la comunidad | Propuestas viables, con impacto positivo y sustentable | Propuestas con impacto limitado | Ideas poco claras o de difícil implementación | Sin propuestas concretas o impacto real | |
Presentación y evidencias | Presentación clara, organizada, evidencia completa | Presentación adecuada, evidencia suficiente | Presentación poco estructurada, evidencia incompleta | Presentación desorganizada, sin evidencias claras |
Con esta planificación, se busca promover en los estudiantes una comprensión crítica y creativa sobre las técnicas y prácticas sustentables, fomentando su participación activa en la transformación social y ambiental desde una perspectiva intercultural y responsable.