Criterios | 4 - Excepcional | 3 - Satisfactorio | 2 - En desarrollo | 1 - Insuficiente | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
Contenidos y Argumentación | Evidencia profunda del análisis crítico y coherente del problema, con propuestas claras y fundamentadas | Argumentación adecuada, con ideas coherentes y propuestas relevantes | Algunas ideas son superficiales o poco fundamentadas | Falta de análisis, ideas confusas o ausentes | |
Creatividad y Diseño | Uso innovador de recursos multimedia, creatividad en la presentación y diseño atractivo | Recursos adecuados y presentación clara | Uso limitado de recursos o diseño poco atractivo | Sin recursos creativos o desorganizado | |
Participación y Colaboración | Trabajo en equipo ejemplar, roles bien distribuidos, participación activa | Participación equilibrada, contribución visible | Participación irregular, contribuciones limitadas | Poco trabajo en equipo, poca participación | |
Impacto en la Comunidad | La campaña genera cambios perceptibles o reflexión profunda en la comunidad | Impacto perceptible, genera reflexión | Poco impacto o reflexión superficial | Sin impacto evidente | |
Reflexión y Aprendizaje | Reflexión profunda sobre su aprendizaje y compromiso personal | Reflexión adecuada y compromiso visible | Reflexión superficial o limitada | Sin reflexión o compromiso |
Este proyecto promueve un aprendizaje significativo, crítico y activo, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, fomentando en los adolescentes una actitud responsable y comprometida con la transformación social y el respeto a la diversidad.