Criterios | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Necesita Mejorar (1) | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
Contenidos y Creatividad | El producto refleja comprensión profunda, creatividad y uso interdisciplinario (historia, arte, tecnología). | La comprensión es clara, con buena creatividad y conexión interdisciplinaria. | Se presentan ideas básicas, con poca innovación. | El producto carece de comprensión y creatividad. | /4 |
Contextualización Histórica | El mito y su creación reflejan claramente las fuentes y contexto histórico. | La relación con las fuentes y contexto es adecuada. | Hay poca relación con la historia o las fuentes. | No se evidencia relación con historia o fuentes. | /4 |
Presentación y Uso de Recursos | Uso innovador de recursos multimedia, presentación clara y atractiva. | Recursos adecuados y presentación ordenada. | Recursos limitados, presentación sencilla. | Presentación desordenada o recursos inadecuados. | /4 |
Pensamiento Crítico y Argumentación | Argumenta con solidez, reflexiona sobre el proceso y los aprendizajes. | Argumentos claros y reflexión adecuada. | Argumentos superficiales, poca reflexión. | Sin argumentación o reflexión. | /4 |
Trabajo en Equipo y Participación | Participación activa, liderazgo y colaboración efectiva. | Participación adecuada, colaboración general. | Participación limitada, poca colaboración. | Falta de participación y colaboración. | /4 |
Total: /20
Esta planeación busca promover un aprendizaje profundo, crítico y creativo, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, fomentando la indagación, el respeto por la diversidad cultural y el desarrollo de habilidades STEAM.