Criterios | Excelente (4) | Bueno (3) | Aceptable (2) | Necesita Mejorar (1) | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
Contenido Científico | Explica con precisión los procesos vitales, integrando conceptos biológicos, tecnológicos y culturales, con referencias a fuentes confiables. | Explica correctamente los procesos vitales, con algunos detalles o referentes culturales. | Explica parcialmente los procesos, con errores menores o poca profundización. | La explicación es superficial o incorrecta, sin evidencia de comprensión. | ___ / 4 |
Creatividad y Diseño | La campaña es innovadora, visualmente atractiva y coherente con el mensaje. | La campaña es creativa y clara, con buen diseño. | La campaña tiene elementos creativos pero necesita mayor coherencia. | La campaña carece de creatividad o diseño adecuado. | ___ / 4 |
Trabajo en Equipo | Participación activa, roles bien distribuidos, comunicación efectiva. | Participación equilibrada, buena comunicación. | Participación desigual, comunicación limitada. | Participación mínima, poca colaboración. | ___ / 4 |
Relación con la Comunidad | La propuesta se ajusta a las necesidades del entorno y promueve acciones concretas. | La propuesta tiene buen enfoque comunitario. | La relación con la comunidad es superficial. | La propuesta no considera el contexto comunitario. | ___ / 4 |
Presentación y Comunicación | Presentación clara, organizada, con uso adecuado de recursos multimedia. | Presentación coherente y bien estructurada. | Presentación aceptable, con algunos errores de organización. | Presentación desorganizada o confusa. | ___ / 4 |
Total: ___ / 20
Este proyecto busca integrar conocimientos científicos, habilidades críticas y valores interculturales, promoviendo un aprendizaje significativo y contextualizado en los adolescentes, con énfasis en la reflexión, el respeto por la diversidad y la sostenibilidad.