Criterios | Excelente (4 puntos) | Bueno (3 puntos) | Satisfactorio (2 puntos) | Insuficiente (1 punto) |
|---|---|---|---|---|
Contenidos y Precisión | Incluye todas las teorías, evidencias y perspectivas culturales con precisión y profundidad. | Incluye la mayoría de las teorías y evidencias, con buena precisión. | Presenta algunas teorías y evidencias, con errores o omisiones. | Contenido incompleto o con errores significativos. |
Creatividad y Uso de Recursos Multimedia | Uso innovador y creativo de recursos, integrando mapas, videos y líneas del tiempo de forma coherente. | Recursos adecuados y bien integrados, con buena creatividad. | Recursos básicos, poca innovación o integración. | Uso pobre o nulo de recursos multimedia. |
Perspectiva Intercultural y Crítica | Demuestra comprensión profunda de diferentes perspectivas culturales y evidencia pensamiento crítico. | Muestra entendimiento de distintas perspectivas, con análisis adecuado. | Perspectivas superficiales, con poco análisis crítico. | Carece de reconocimiento intercultural o análisis crítico. |
Trabajo en Equipo y Participación | Participación activa, roles claros, excelente colaboración. | Buena participación y colaboración. | Participación limitada, poca colaboración. | Participación mínima o desorganización. |
Presentación y Claridad | Presentación clara, bien estructurada, sin errores y atractiva. | Presentación clara y estructurada, con pocos errores. | Presentación con algunos errores o desorganizada. | Presentación confusa o mal estructurada. |
Este plan promueve un aprendizaje crítico, significativo y contextualizado, alineado con la metodología del ABP y los principios de la Nueva Escuela Mexicana, fomentando el respeto, la interculturalidad y el pensamiento reflexivo en los adolescentes.