Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Insuficiente (1) | Puntuación total |
|---|---|---|---|---|---|
Innovación y creatividad | La propuesta es original, innovadora y bien fundamentada. | La propuesta muestra cierta innovación y coherencia. | La propuesta es poco original, con ideas poco desarrolladas. | La propuesta no muestra innovación ni fundamentación. | |
Fundamentación técnica | Usa de manera adecuada materiales, procesos y conocimientos. | Uso adecuado, con algunos detalles técnicos. | Uso limitado o superficial de materiales y procesos. | No demuestra conocimientos técnicos. | |
Impacto social y ético | Considera ampliamente beneficios y riesgos éticos. | Considera algunos beneficios y riesgos éticos. | Menciona pocos aspectos éticos o sociales. | No aborda aspectos éticos o sociales. | |
Presentación y comunicación | Uso efectivo de recursos visuales y verbales. | Comunicación clara, con recursos adecuados. | Comunicación básica y recursos limitados. | Presentación pobre o confusa. | |
Trabajo en equipo | Excelente colaboración, roles bien definidos. | Buen trabajo en equipo, roles claros. | Colaboración limitada, roles poco definidos. | Trabajo en equipo deficiente o desorganizado. |
Este plan promueve un aprendizaje profundo, crítico, interdisciplinario y contextualizado, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, fomentando en los adolescentes un pensamiento reflexivo, ético y creativo sobre la tecnología en la salud y su impacto en la comunidad.