Criterios | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Insuficiente (1) | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
Creatividad y Originalidad | Producto innovador, ideas originales que reflejan un profundo análisis crítico. | Producto creativo con ideas claras y bien fundamentadas. | Producto con algunos elementos creativos, necesita mayor profundidad. | Producto poco original, repetitivo o superficial. | /4 |
Integración Interdisciplinaria | Combina de manera excepcional conocimientos de historia, cultura, arte y tecnología. | Buena integración de conocimientos de varias disciplinas. | Integración básica, falta profundidad en alguna materia. | Poco o ningún vínculo entre disciplinas. | /4 |
Reflexión Crítica | Muestra reflexión profunda, cuestiona y relaciona conceptos históricos y sociales. | Reflexión clara y bien argumentada. | Reflexión superficial, requiere mayor análisis. | Sin reflexión o con ideas confusas. | /4 |
Presentación y Diseño | Presentación atractiva, uso innovador de medios digitales, excelente diseño. | Presentación ordenada y clara, buen uso de recursos digitales. | Presentación aceptable, puede mejorar en estética o claridad. | Presentación desordenada o poco cuidada. | /4 |
Cumplimiento de Requisitos | Incluye todos los productos y cumple con todos los criterios establecidos. | Cumple con la mayoría de los requisitos. | Cumplimiento parcial, algunos productos incompletos. | No cumple con los requisitos mínimos. | /4 |
Total: ____ / 20
Este plan promueve el pensamiento crítico, la creatividad, la reflexión y la comprensión profunda del pasado y su relación con el presente, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.