Criterios | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Necesita Mejora (1) |
|---|---|---|---|---|
Contenidos | Información precisa, profunda y bien fundamentada; refleja análisis crítico y contextualización. | Información correcta, con análisis adecuado. | Información correcta pero superficial o con algunos errores. | Información incompleta, incorrecta o poco fundamentada. |
Estructura y organización | Presenta ideas claramente estructuradas con introducción, desarrollo y conclusión coherentes. | Estructura lógica y coherente en general. | Estructura algo desorganizada o incoherente en partes. | Desorganizado, difícil de seguir. |
Uso de recursos visuales y multimedia | Recursos creativos, relevantes y bien integrados al contenido. | Recursos adecuados, complementan bien el contenido. | Recursos limitados o poco relevantes. | Sin recursos visuales o multimedia. |
Creatividad y originalidad | Producto innovador, demuestra esfuerzo y creatividad en la presentación. | Muestra creatividad en algunos aspectos. | Poco creativo, repetitivo o muy similar a otros. | Sin elementos creativos. |
Valoración intercultural | Demuestra comprensión profunda de la diversidad cultural y su importancia. | Comprensión adecuada y reconocimiento de la diversidad. | Reconoce superficialmente aspectos culturales. | No evidencia comprensión o valoración cultural. |
Este plan promueve un aprendizaje activo, crítico y significativo, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, fomentando la valoración de la diversidad cultural mediante el análisis, la investigación y la creatividad.