Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Necesita Mejorar (1) | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
Contenido | Información completa, precisa y profunda sobre varias lenguas indígenas, incluyendo historias, tradiciones y grabaciones. | Información adecuada y clara, cubre aspectos principales, con algunas detalles adicionales. | Información básica, con faltas o poca profundidad. | Información incompleta, inexacta o superficial. | |
Creatividad y diseño | Presentación innovadora, uso de recursos multimedia, atractiva y accesible. | Presentación ordenada, uso adecuado de recursos visuales y multimedia. | Presentación simple, con recursos limitados o poco atractivos. | Presentación desorganizada o poco cuidada. | |
Colaboración y participación | Todos los miembros contribuyen activamente, roles claros y responsables. | La mayoría participa, con roles definidos. | Participación desigual, roles poco claros. | Poco participación o desinterés evidente. | |
Sensibilización y reflexión | El producto logra sensibilizar y generar conciencia sobre la importancia de las lenguas indígenas. | La mayoría del producto expresa reflexiones relevantes. | Reflexiones superficiales, poca conexión con el tema. | No se reflejan reflexiones o sensibilización. | |
Presentación y defensa | Exposición clara, argumentada y convincente, con dominio del tema. | Buena exposición, con algunos aspectos por mejorar. | Presentación correcta, pero con dudas o poca preparación. | Presentación débil, sin claridad o preparación. |
Total: ____ / 20 puntos
Este proyecto promueve el análisis crítico, el trabajo colaborativo, la sensibilidad intercultural y la acción comunitaria, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.