Criterio | Excelente (4 puntos) | Bueno (3 puntos) | Satisfactorio (2 puntos) | Insuficiente (1 punto) | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
Contenidos | Incluye ejemplos claros, precisos y variados, con explicaciones completas y correctas. | Incluye ejemplos adecuados con explicaciones mayormente correctas. | Incluye algunos ejemplos, pero con explicaciones incompletas o imprecisas. | Falta contenido o hay errores graves en las explicaciones. | /4 |
Creatividad y Diseño | Presentación atractiva, con ilustraciones originales y bien integradas al contenido. | Presentación ordenada, algunas ilustraciones y buen uso del espacio. | Presentación básica, pocas ilustraciones o mal distribuidas. | Presentación desorganizada, sin ilustraciones o con poco esfuerzo visual. | /4 |
Interdisciplinariedad | Demuestra integración efectiva de conceptos de matemáticas, ciencias y lengua en ejemplos. | Integra conceptos de otras materias en algunos ejemplos. | Muestra poca relación con otras disciplinas. | No evidencia conexión con otras áreas del conocimiento. | /4 |
Reflexión Crítica | Incluye reflexiones profundas sobre la utilidad del álgebra en la vida diaria y decisiones personales. | Reflexiones claras y pertinentes. | Reflexiones superficiales o limitadas. | No incluye reflexión o es incoherente. | /4 |
Presentación y Claridad | Producto bien organizado, con buena ortografía y presentación atractiva. | Producto organizado y con pocos errores. | Presentación aceptable, con algunos errores formales. | Producto desorganizado, con errores graves y difícil de entender. | /4 |
Total: /20 puntos
Este plan promueve un aprendizaje activo, interdisciplinario y crítico, donde los estudiantes no solo comprenden conceptos algebraicos, sino que también los relacionan con su entorno y toman decisiones fundamentadas, en línea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.