Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Necesita Mejorar (1) |
|---|---|---|---|---|
Precisión en la recopilación de datos | Los datos son completos, precisos y están bien organizados. | Datos mayormente correctos, con alguna pequeña omisión o error. | Datos parcialmente correctos, con varias omisiones o errores. | Datos incorrectos o mal organizados. |
Construcción de gráficas | Las gráficas son claras, precisas, bien etiquetadas y con colores adecuados; reflejan fielmente los datos. | Las gráficas son correctas, con alguna pequeña inconsistencia en etiquetas o colores. | Gráficas con errores de interpretación o presentación, dificultad para entenderlas. | Gráficas confusas, mal elaboradas o sin relación con los datos. |
Análisis e interpretación | El análisis es profundo, identifica tendencias, compara categorías y saca conclusiones relevantes. | Análisis correcto, pero poco profundo o con algunas interpretaciones superficiales. | Análisis limitado, sin identificación clara de tendencias o conclusiones. | No hay análisis o es incorrecto. |
Creatividad y presentación | Presentación innovadora, uso de herramientas digitales, diseño atractivo y organizado. | Presentación adecuada, con buen uso de recursos. | Presentación básica, con poca creatividad o organización. | Presentación desorganizada o poco cuidada. |
Participación y colaboración | Participa activamente, ayuda a sus compañeros y contribuye en todas las actividades. | Participa de forma activa y colabora en la mayoría de las actividades. | Participa mínimamente, poca colaboración. | No participa ni colabora. |
Este proyecto fomenta el pensamiento crítico, la investigación activa y el trabajo interdisciplinario, promoviendo que los estudiantes comprendan la importancia de los datos y su representación visual en la toma de decisiones cotidianas y científicas.