Planeación Didáctica de Primer Grado de Secundaria
Información Básica del Proyecto
Elemento | Detalle |
|---|---|
Nombre del Proyecto | Representación de la información: graficar y analizar datos |
Asunto o Problema principal | Cómo graficar datos para facilitar su análisis y toma de decisiones |
Tipo | Por Fases Metodológicas (Aprendizaje Basado en Indagación - ABI) con enfoque STEAM |
Grado | Primer Grado de Secundaria (12-15 años) |
Escenario | Escuela secundaria, aula y entorno escolar |
Metodología(s) | Indagación, trabajo colaborativo, análisis crítico, interdisciplinariedad (Matemáticas y Ciencias) |
Ejes Articuladores | Pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación, colaboración |
Contenidos y PDAs | Matemáticas: Obtención y representación de información; uso de tablas, gráficas de barras y circulares para análisis de datos (PDA) |
Desarrollo por Fases (ABI - STEAM)
Planeación
Pág 1