Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Insuficiente (1) | Ponderación |
|---|---|---|---|---|---|
Creatividad y originalidad | La obra refleja una idea innovadora, única y profunda en la expresión de emociones. | La obra muestra ideas originales con buen nivel de innovación. | La obra es adecuada, pero con poca innovación o variedad en la expresión. | La obra carece de creatividad, copia o repite ideas simples. | 25% |
Uso de técnicas y materiales | Se emplean técnicas básicas con gran dominio y creatividad; materiales bien utilizados. | Técnicas adecuadas y materiales utilizados con precisión y creatividad. | Técnicas básicas, con algunos errores o uso inconsistente. | Uso pobre o incorrecto de técnicas y materiales. | 20% |
Expresión emocional y sensorial | La obra comunica claramente una emoción o sensación profunda y bien lograda. | Comunica efectivamente una emoción o sensación. | La expresión es débil o poco clara. | No logra transmitir la emoción o sensación esperada. | 20% |
Reflexión y proceso | Presenta una reflexión profunda y crítica sobre su proceso creativo y habilidades. | Incluye una reflexión adecuada y clara. | Reflexión superficial o incompleta. | No presenta reflexión o es muy escasa. | 15% |
Colaboración y participación | Participa activamente y colabora en el proceso grupal, mostrando liderazgo y respeto. | Participa y colabora de manera positiva. | Participa parcialmente o con poca iniciativa. | Participación mínima o negativa. | 10% |
Presentación y exposición | La obra y explicación son claras, bien estructuradas y expresivas. | Presentación adecuada y comprensible. | Presentación superficial, con poca claridad. | Presentación pobre o ausente. | 10% |
Este plan promueve una reflexión profunda, habilidades prácticas y emocionales, y una visión inclusiva del arte, alineada con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, fomentando la autonomía, la creatividad y la conciencia social de los adolescentes.