Instrumento de Evaluación
Criterios de evaluación | Logrado | En proceso | Falta por consolidar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
Uso correcto del punto y coma y los dos puntos en los materiales y presentaciones. | ☑️ | ⬜ | ⬜ | Se observa en los carteles y folletos. |
Participación activa en actividades de investigación y sensibilización. | ☑️ | ⬜ | ⬜ | Muy comprometidos en las campañas y experimentos. |
Capacidad de análisis crítico sobre el impacto del uso del agua y propuestas sustentables. | ☑️ | ⬜ | ⬜ | Formularon ideas claras y fundamentadas. |
Elaboración del producto final (campaña, mural, presentación). | ☑️ | ⬜ | ⬜ | Producto creativo y bien sustentado. |
Reflexión sobre hábitos personales y comunitarios. | ☑️ | ⬜ | ⬜ | Participaron en debates y escribieron reflexiones. |
Este proyecto busca promover en los estudiantes un aprendizaje activo, participativo y crítico, que los involucre en acciones concretas para cuidar el agua y comprender su valor en la sustentabilidad y la salud comunitaria, en línea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.