Contenidos y PDAs en tablas Markdown
Saberes y Pensamiento Científico - Indagación con enfoque STEAM
Fase / Acción | Contenidos | Habilidades | Evidencias |
|---|---|---|---|
Fase 1 | Impacto de la contaminación lumínica en la visibilidad del cielo. | Reconocer y describir cambios en el entorno natural provocados por actividades humanas. | Fotos, dibujos y diálogos sobre las luces artificiales y su impacto. |
Fase 2 | Formulación de preguntas y hipótesis sobre la relación entre la iluminación y las estrellas. | Plantear preguntas, imaginar soluciones, expresar ideas oralmente y por escrito. | Preguntas y hipótesis escritas, dibujos de ideas. |
Fase 3 | Observación del cielo en diferentes condiciones y lugares. | Utilizar instrumentos sencillos, observar, registrar y comparar datos. | Dibujos, registros escritos, fotografías de las observaciones. |
Fase 4 | Propuestas para reducir la contaminación lumínica y divulgación. | Formular soluciones, comunicar ideas y acciones a la comunidad. | Carteles, folletos, testimonios orales, fotografías de actividades. |
Producto y Evaluación
Producto
Producto final: Un cartel o folleto elaborado por los niños en el que expliquen la importancia de cuidar el cielo nocturno, con recomendaciones para reducir la contaminación lumínica en su comunidad, y una pequeña exposición oral o presentación en la escuela o comunidad.
Criterios de evaluación:
- Participación activa en las actividades de observación y construcción.
- Capacidad para registrar y comparar datos.
- Claridad y creatividad en la propuesta de acciones.
- Reflexión sobre el impacto de las actividades humanas en el ambiente.
Autoevaluación y Coevaluación
Preguntas de reflexión para los niños:
- ¿Qué aprendí sobre las estrellas y la contaminación lumínica?
- ¿Qué acciones puedo hacer en mi casa o comunidad para cuidar el cielo nocturno?
- ¿Qué me gustó más de esta actividad y qué puedo mejorar?
Rúbrica sencilla:
Criterio | 3 (Excelente) | 2 (Bueno) | 1 (Necesita mejorar) |
|---|---|---|---|
Participación | Participó en todas las actividades con entusiasmo. | Participó en la mayoría de las actividades. | Participó poco o con poca atención. |
Registro de datos | Registró de manera clara y detallada. | Registró con algunos errores o poca claridad. | No registró o lo hizo de forma confusa. |
Propuesta | Propuso ideas creativas y viables. | Propuso ideas, pero poco elaboradas. | No propuso ideas o fueron inviables. |
Este proyecto busca que los niños no solo aprendan sobre las estrellas y el impacto de la contaminación lumínica, sino que también desarrollen habilidades de observación, análisis, colaboración y acción comunitaria, alineándose con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.