Instrumento de evaluación
Criterios de evaluación | Logrado | En proceso | Falta por consolidar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
Participación activa en actividades y diálogo | ✅ | ? | ❌ | Se observa interés y participación en las actividades. |
Elaboración del árbol genealógico | ✅ | ? | ❌ | Incluye nombres y relaciones claras. |
Argumentación y explicación del árbol | ✅ | ? | ❌ | Explican quiénes son y su importancia. |
Comprensión de conceptos científicos básicos | ✅ | ? | ❌ | Clasificación y propiedades de materiales. |
Reflexión sobre el cuidado del entorno y la familia | ✅ | ? | ❌ | Muestran conciencia y propuestas de acción. |
Producto final (mural, exposición, árbol) | ✅ | ? | ❌ | Evidencia del aprendizaje y participación. |
Este proyecto busca fortalecer en los niños el reconocimiento de su historia familiar, valorar sus raíces, promover la colaboración y el pensamiento crítico, además de integrar contenidos científicos, éticos y sociales de manera significativa y creativa.