Nombre del Proyecto: TENEMOS DERECHO A SER DIFERENTES
Asunto o Problema: Se requiere que los alumnos identifiquen el inicio de la colonización de América y comprendan sus implicaciones desde una perspectiva intercultural y crítica.
Tipo: Proyecto de indagación con enfoque STEAM y articulación en interculturalidad crítica.
Grado: Segundo de Secundaria (13-16 años)
Escenario: Aula, con recursos digitales y manipulables, en un entorno colaborativo.
Metodología: Aprendizaje Basado en Indagación (ABI) con enfoque STEAM, promoviendo la investigación, resolución de problemas complejos, análisis crítico y expresión argumentativa.
Ejes Articuladores: Interculturalidad crítica, pensamiento científico, ciudadanía activa.
Contenidos y PDAs:
Materia | Contenidos | PDA (Producto de Desempeño Auténtico) |
---|---|---|
Historia | La conformación de las metrópolis y los sistemas de dominación; desarrollo del comercio en Europa y Asia en el siglo XV. | Investigación y presentación de un mapa interactivo que muestre las rutas comerciales y las influencias culturales en el inicio de la colonización. |
Ciencias | La tecnología y la navegación en el siglo XV, los instrumentos y avances científicos relacionados. | Diseño y simulación de una nave de exploración con modelos 3D, explicando su funcionamiento y tecnología. |
Matemáticas | Cálculos de rutas, estimaciones de distancias, análisis estadístico de datos históricos. | Elaboración de un gráfico estadístico que represente las rutas comerciales y su impacto en diferentes regiones. |
Lengua y Comunicación | Argumentación, exposición oral y escrita, análisis de fuentes primarias y secundarias. | Creación de un debate estructurado sobre las causas y consecuencias de la colonización, con informes escritos y presentaciones orales. |
Fase/Acción | Descripción | Actividades Sugeridas |
---|---|---|
Fase 1: Introducción | Identificación del problema y motivación inicial |
|
Fase 2: Preguntas de indagación | Formulación de hipótesis y diseño de investigación |
|
Fase 3: Diseño y experimentación | Recopilación y análisis de datos |
|
Fase 4: Conclusiones | Interpretación y comunicación |
|
Acción | Actividades | Recursos y Materiales |
---|---|---|
Indagación | Investigar los avances tecnológicos en navegación del siglo XV, como la brújula, la carabela, y los mapas portulanos. | Fuentes digitales, modelos 3D, simuladores interactivos. |
Experimentación | Diseñar y simular rutas navegables, considerando obstáculos naturales y tecnológicos. | Software de simulación, mapas digitales, materiales manipulables para modelos físicos. |
Comunicación y análisis | Elaborar mapas interactivos y gráficos estadísticos, justificando decisiones y resultados. | Herramientas digitales, programas de edición gráfica y de mapas. |
Acción | Actividades | Recursos y Materiales |
---|---|---|
Análisis crítico | Estudiar fuentes primarias y secundarias que reflejen las perspectivas indígenas y europeas sobre la colonización. | Fuentes documentales, crónicas, testimonios en video, textos analíticos. |
Debate | Organizar un debate estructurado sobre cómo la colonización afectó a distintas culturas y qué derechos tenían las comunidades originarias. | Guías de debate, rúbricas de evaluación, recursos digitales para argumentación. |
Reflexión | Elaborar un diálogo intercultural que refleje las diversas visiones y aprendizajes adquiridos. | Presentaciones orales, ensayos reflexivos. |
Acción | Actividades | Recursos y Materiales |
---|---|---|
Cálculos | Estimar distancias y tiempos de navegación usando fórmulas y datos históricos. | Calculadoras, hojas de cálculo, datos históricos. |
Representación | Crear gráficos de rutas y análisis estadísticos sobre recursos y riesgos. | Software de análisis estadístico, gráficos digitales. |
Interpretación | Analizar la relación entre tecnología, distancia y éxito en exploraciones. | Informes, presentaciones digitales. |
Esta planeación promueve la profundización en el análisis histórico, el uso de tecnologías, la argumentación crítica y la colaboración en contextos reales, alineada con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y las demandas del nivel secundario.