Producto y Evaluación
Criterios de Evaluación | Logrado | En proceso | Falta por consolidar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
Participación activa y colaboración en actividades | ☑️ | ⬜ | ⬜ | Se fomentó el trabajo en equipo y la participación equitativa. |
Comprensión de la importancia del cuidado del agua | ☑️ | ⬜ | ⬜ | Los alumnos explican por qué es vital cuidar el agua y cómo hacerlo. |
Elaboración del producto final (mural, campaña, video) | ☑️ | ⬜ | ⬜ | Producto que refleja el aprendizaje y compromiso con la comunidad. |
Reflexión y autoevaluación del proceso | ☑️ | ⬜ | ⬜ | Los estudiantes expresan lo aprendido y qué mejorarían. |
Impacto en la comunidad (campaña, acciones) | ☑️ | ⬜ | ⬜ | Evidencias del cambio en hábitos o conciencia en la escuela y comunidad. |
Este diseño busca promover la participación activa, pensamiento crítico, respeto por la diversidad cultural y un compromiso real con el cuidado del agua, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.