Nombre del Proyecto: Día de Muertos
Asunto o Problema: Comprender los orígenes, elementos culturales, y expresar su significado a través de la creación de un producto digital que promueva la interculturalidad y el reconocimiento de tradiciones mexicanas, utilizando herramientas tecnológicas y promoviendo el aprendizaje servicio.
Tipo: Por Fases Metodológicas
Grado: Tercer grado de secundaria (14-17 años)
Escenario: Aula y espacios digitales
Metodología: Aprendizaje Servicio (AS)
Ejes Articuladores: Interculturalidad crítica
Materia | Contenidos | PDA |
---|---|---|
Tecnología | Comunicación y representación técnica, creación de sitios web, uso de HTML y recursos digitales avanzados, realidad aumentada | Difundir mediante medios digitales el funcionamiento y significado de su proyecto para sensibilizar a distintas comunidades. |
Campo Formativo | Actividad | Descripción | Propósito |
---|---|---|---|
Interculturalidad | Actividad de recuperación y conexión de conocimientos previos | Se inicia con una lluvia de ideas en grupo sobre tradiciones mexicanas relacionadas con la muerte y la cultura popular, incluyendo expresiones como el Día de Muertos, calaveras literarias, altares, y el uso de tecnología en la difusión cultural. Se proyectan imágenes y videos cortos de diferentes estados mexicanos celebrando esta tradición. | Activar conocimientos previos, valorar experiencias culturales y contextualizar el proyecto en su realidad. |
Comunicación y Representación | Debate guiado sobre la importancia de comunicar tradiciones y cómo las tecnologías modernas pueden ayudar a difundir cultura. | Se fomenta el pensamiento crítico respecto a la transmisión de cultura a través de medios digitales y su impacto social. | Desarrollar habilidades de argumentación y reflexión crítica. |
Campo Formativo | Actividad | Descripción | Propósito |
---|---|---|---|
Interculturalidad | Investigación profunda sobre el Día de Muertos | En equipos, los estudiantes investigan los orígenes históricos, elementos esenciales del altar (fotografías, comida, objetos simbólicos), y la presencia en diferentes estados mexicanos (p.ej., Oaxaca, Michoacán). Incluyen revisión de fuentes académicas, entrevistas virtuales y consulta de recursos multimedia. | Fomentar la investigación autónoma y el análisis crítico de la tradición cultural. |
Comunicación y Representación | Análisis de recursos visuales y digitales | Se revisan ejemplos de páginas web, gifs, videos y QR relacionados con Día de Muertos, identificando elementos tecnológicos y culturales. | Promover el reconocimiento de recursos digitales y su función en la comunicación cultural. |
Campo Formativo | Actividad | Descripción | Propósito |
---|---|---|---|
Tecnología | Diseño conceptual del producto digital | Los estudiantes elaboran un esquema o boceto de su página web en papel o en plataformas digitales, definiendo estructura, contenido, elementos visuales (colores, gifs, videos), y elementos interactivos (menú, botones, tablas). | Desarrollar habilidades de planificación y diseño digital, integrando conocimientos tecnológicos y culturales. |
Interculturalidad | Planificación del contenido para su comunidad | Se diseña un plan para que la página web y el altar digital sean accesibles y significativos para comunidades locales o escolares, considerando elementos interculturales y de inclusión. | Promover la conciencia social y la pertinencia cultural en el diseño del producto. |
Campo Formativo | Actividad | Descripción | Propósito |
---|---|---|---|
Tecnología | Creación de la página web en HTML | Con apoyo de tutoriales y recursos digitales, los estudiantes crean su página web utilizando etiquetas HTML para color de fondo, gifs, videos, tablas, botones, imágenes y enlaces QR. Se integran funciones de realidad aumentada mediante plataformas accesibles, para enriquecer la experiencia del usuario. | Fomentar la aplicación práctica de conocimientos tecnológicos en un contexto cultural real y significativo. |
Comunicación y Representación | Creación de calaveras literarias digitales | Los alumnos diseñan calaveras literarias en formato digital, que se integrarán en su web, promoviendo la creatividad y la expresión escrita formal. | Desarrollar habilidades literarias, tecnológicas y artísticas, promoviendo la expresión cultural. |
Campo Formativo | Actividad | Descripción | Propósito |
---|---|---|---|
Interculturalidad | Presentación y difusión del producto final | Los equipos comparten sus páginas web, explicando su proceso, elementos culturales y tecnológicos. Se generan QR codes para distribuir en la comunidad escolar y local, promoviendo el acceso y el reconocimiento intercultural. | Potenciar la comunicación oral, la argumentación y la responsabilidad social en la difusión cultural. |
Comunicación y Representación | Taller de realidad aumentada | Se realiza una sesión práctica donde los estudiantes usan apps para visualizar contenido aumentado en sus páginas web, enriqueciendo la experiencia del usuario. | Integrar tecnologías emergentes en la comunicación cultural, promoviendo la innovación y el pensamiento crítico. |
Este diseño promueve la profundidad, el análisis crítico, la investigación interdisciplinaria y la aplicación real del conocimiento, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y el nivel de complejidad de secundaria.