Instrumento de evaluación de contenidos, PDA y producto del proyecto
Criterios de evaluación | Logrado | En proceso | Falta por consolidar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
Comprende los cambios de estado del agua y las propiedades de los materiales manipulados | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
Participa activamente en experimentos y construcciones | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
Elabora preguntas pertinentes y realiza entrevistas con interés | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
Diseña y presenta un prototipo funcional de desalinización | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
Propone acciones para el cuidado del agua en su comunidad | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Este proyecto busca promover en los niños la investigación activa, la creatividad, la colaboración y la reflexión ética, alineándose con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y fomentando un aprendizaje significativo, inclusivo y conectado con su entorno.