Lista de Cotejo: Evaluación de Documento: Genera una lista de cotejo cualitativa y descriptiva para evaluar las condicione
| Datos Institucionales | Información |
|---|---|
| Escuela: | _________________________________ |
| Docente: | _________________________________ |
| Alumno(a): | _________________________________ |
| Grado y Grupo: | 3° Primaria / _______ |
| Fecha: | _________________________________ |
| Campo Formativo: | Lenguajes |
| Eje Articulador: | Inclusión / Pensamiento Crítico / Apropiación de las Culturas |
| Contenido / PDA: | Evaluación de Documento: Genera una lista de cotejo cualitativa y descriptiva para evaluar las condiciones |
Lista de Cotejo de Evaluación Formativa: Evaluación de Documento: Genera una lista de cotejo cualitativa y descriptiva para evaluar las condiciones
Instrucciones
Este instrumento de evaluación ha sido diseñado para que el docente pueda observar y registrar de manera cualitativa el cumplimiento de los criterios relacionados con las condiciones de triaje, infraestructura, insumos y ventilación en la consulta externa de un hospital. Se recomienda realizar la observación en diferentes momentos durante la atención, registrando evidencias y comentarios que permitan una valoración integral del estado del espacio y las condiciones de atención. Marque con una ✓ la opción que corresponda a cada criterio: Cumple, No cumple, Parcial o Presente/ Ausente según corresponda, y agregue observaciones que aporten a la interpretación del proceso.
| # | Criterio / Indicador de Logro Observable | Logrado | En Proceso | No Logrado | Puntos | Observaciones / Evidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se verifica la presencia física de un módulo o filtro de triaje respiratorio en el acceso principal de la consulta. | Cumple | Parcial | No cumple | ||
| 2 | El personal de salud realiza de forma activa el interrogatorio de síntomas respiratorios (tos, fiebre, sudoración) a cada paciente al ingreso. | Cumple | Parcial | No cumple | ||
| 3 | Se realiza la separación o aislamiento inmediato de los pacientes sintomáticos hacia una zona designada, y se les proporciona mascarilla o cubrebocas quirúrgico. | Cumple | Parcial | No cumple | ||
| 4 | La sala cuenta con insumos de protección e higiene en cantidad y disponibilidad constante, como cubrebocas en el punto de filtro. | Cumple | Parcial | No cumple | ||
| 5 | Dispensadores de solución alcoholada o gel antibacterial funcionales y con insumo en la sala de espera. | Cumple | Parcial | No cumple | ||
| 6 | Contenedores o botes de basura identificados y adecuados para el desecho seguro de material contaminado. | Cumple | Parcial | No cumple |
Escala de Desempeño / Ponderación
| Rango de Puntos | Nivel de Desempeño Formativo | Descripción y Sugerencia |
|---|---|---|
| 9 - 10 pts | Destacado / Sobresaliente | Supera las expectativas del proceso formativo con autonomía. |
| 7 - 8 pts | Satisfactorio | Cumple los criterios esenciales con adecuado desempeño. |
| 6 pts | Básico / En desarrollo | Requiere fortalecer aspectos puntuales con orientación. |
| Menos de 6 pts | Requiere Apoyo Focalizado | Necesita acompañamiento prioritario y actividades de refuerzo. |
Retroalimentación Formativa
Firmas de Validación
| Firma del Docente Evaluador | Firma del Padre, Madre o Tutor |
|---|---|
___________________________
Prof(a). |
___________________________
Firma del Tutor |