Proyecto Planeación Didáctica de Tercer Grado: Álbum de mi Comunidad para Septiembre
Planeación Didáctica de Tercer Grado
Información Básica del Proyecto
Nombre del Proyecto: Álbum de mi comunidad
Asunto o Problema Principal: Comprensión y producción de textos expositivos (problema-solución, comparación-contraste, causa-consecuencia, enumeración) relacionados con su comunidad y entorno.
Tipo: Por Fases Metodológicas
Mes: Septiembre
Escenario: Aula
Metodología(s): Comunitario
Ejes Articuladores: Inclusión, Pensamiento crítico, Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura
Contenidos y PDAs seleccionados:
Lenguajes | Contenidos | PDA |
|---|---|---|
Narración de sucesos del pasado y del presente | Uso del pasado y presente en narraciones | Identifica relaciones causa-efecto en narraciones; Usa punto y seguido. |
Descripción de personas, lugares, hechos y procesos | Características descriptivas | Usa descripciones detalladas en textos descriptivos. |
Diálogo para la toma de acuerdos y el intercambio de puntos de vista | Diálogos en textos y conversaciones | Comprende y genera diálogos para intercambiar ideas. |
Textos expositivos: problema-solución, comparación-contraste, causa-consecuencia, enumeración | Estructura y manejo reflexivo | Reconoce relaciones causa-efecto y estructura en textos expositivos. |
Búsqueda y manejo reflexivo de información | Fuentes y búsqueda de información | Maneja información relevante y reflexiva para sus textos. |
Saberes y Pensamiento Científico | Contenidos | PDA |
|---|---|---|
Estructura y funcionamiento del cuerpo humano: sistemas locomotor y digestivo | Características y prácticas para su cuidado | Describe el sistema locomotor y realiza modelos; explica su función. |
Cambios en la pubertad y su implicación sociocultural | Cambios físicos y sociales | Reconoce cambios y prácticas para su cuidado. |
Alimentación saludable con el Plato del Bien Comer | Hábitos alimenticios y cultura | Explica prácticas alimenticias saludables y su relación con su comunidad. |
Ética, Naturaleza y Sociedades | Contenidos | PDA |
|---|---|---|
Representaciones cartográficas de la comunidad | Ubicación, ecosistemas y territorio | Elabora mapas de la localidad considerando puntos cardinales. |
Valoración de ecosistemas locales | Características y conservación | Indaga y concibe ecosistemas locales como espacios vivos y complejos. |
De lo Humano y lo Comunitario | Contenidos | PDA |
|---|---|---|
Comunidad y escuela como espacios de convivencia | Participación y organización | Indaga prácticas culturales y formas de participación en su comunidad. |
Familias como espacios de protección y socialización | Vida familiar y social | Reconoce formas de convivencia y colaboración familiar. |
Desarrollo por Fases Metodológicas
Lenguajes - Aprendizaje basado en proyectos comunitarios
Fase/Momento | Nombre del Momento | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Fase 1: Planeación | Identificación |
|
Recuperación |
| |
Planificación |
|
Fase 2: Acción | Acercamiento |
|
|---|---|---|
Comprensión y producción |
| |
Reconocimiento |
| |
Corrección |
|
Fase 3: Intervención | Integración |
|
|---|---|---|
Difusión |
| |
Consideraciones |
| |
Avances |
|
Saberes y pensamiento científico - Indagación con enfoque STEAM
Fase/Acción | Descripción | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Fase 1 | Introducción y conocimientos previos |
|
Fase 2 | Preguntas de indagación |
|
Fase 3 | Conclusiones |
|
Fase 4 | Diseño y construcción |
|
Complementos | Habilidades y evaluación |
|
Ética, naturaleza y sociedades - Aprendizaje basado en problemas
Momento | Descripción | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Presentamos | Plantear la reflexión inicial |
|
Recolectemos | Saber previo |
|
Formulemos | Definir el problema |
|
Organizamos | Planificación |
|
Construimos | Ejecutar |
|
Comprobamos y analizamos | Evaluación |
|
Compartimos | Socializar |
|
De lo humano y lo comunitario - Aprendizaje y servicio
Etapa | Descripción | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Etapa 1 | Sensibilización |
|
Etapa 2 | Lo que sé y quiero saber |
|
Etapa 3 | Planificación del servicio |
|
Etapa 4 | Ejecución |
|
Etapa 5 | Evaluación y reflexión |
|
Producto y Evaluación
Criterios de evaluación | Logrado | En proceso | Falta por consolidar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
El texto describe claramente un lugar o personaje de la comunidad, usando detalles adecuados. | ☐ | ☐ | ☐ | |
Se identifican relaciones causa-efecto en los textos producidos. | ☐ | ☐ | ☐ | |
El álbum incluye textos, dibujos y fotografías que reflejan la comunidad. | ☐ | ☐ | ☐ | |
Los textos expositivos muestran estructura clara y uso correcto de signos de puntuación. | ☐ | ☐ | ☐ | |
Se comparte y presenta el trabajo con claridad y respeto. | ☐ | ☐ | ☐ | |
Los niños reflexionan sobre la importancia del cuidado del entorno y su comunidad. | ☐ | ☐ | ☐ |
Este esquema de planeación busca promover la participación activa, el pensamiento crítico, la valoración de su cultura y entorno, y la colaboración, en línea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.
