Planeación Didáctica para Tercer Grado: Cómo Enseñar Formas de la Superficie de Forma Efectiva
Planeación Didáctica de Tercer Grado
Información Básica del Proyecto
- Nombre: Las formas de la superficie terrestre
- Asunto o Problema Principal: Identificar las formas del relieve
- Tipo: Por Fases Metodológicas
- Escenario: Aula
- Metodología(s): Servicios
- Ejes Articuladores: Interculturalidad crítica
- Contenidos y PDAs Seleccionados:
Lenguajes (Contenidos) | Descripción de personas, lugares, hechos y procesos |
|---|---|
Lenguajes (PDA) | Comprende, a partir de la lectura de textos descriptivos, que hay formas detalladas para describir a las personas y los lugares, señalando características que van más allá de su apariencia (Fuente: Libro, Pág. 45). |
Saberes y Pensamiento Científico (Contenidos) | Relaciones entre los factores físicos y biológicos que conforman los ecosistemas y favorecen la preservación de la vida |
|---|---|
PDA | Comprende que los cuerpos cambian a lo largo del tiempo, al reconocer la variabilidad en tamaño, forma, funciones y características; explica que todas las culturas tienen maneras diferentes de ver los cuerpos y que todos merecen respeto, incluido el de las personas con discapacidad, como parte del derecho a una vida libre de violencia (Fuente: Libro, Pág. 78). |
Ética, Naturaleza y Sociedades (Contenidos) | Representaciones cartográficas de la localidad y/o comunidad; su ubicación dentro de la entidad y del país, con relación al conocimiento, función y cuidados de los ecosistemas como sustento de la vida |
|---|---|
PDA | Indaga sobre los ecosistemas locales y sus características, y los concibe como espacios vivos y complejos de la naturaleza (Fuente: Libro, Pág. 102). |
De lo Humano y lo Comunitario (Contenidos) | Formas de ser, pensar, actuar y relacionarse |
|---|---|
PDA | Participa en distintas situaciones para acordar reglas en la familia, la escuela y la comunidad (Fuente: Libro, Pág. 110). |
Desarrollo por Fases Metodológicas
Fase 1: Planeación
Fase/Momento | Nombre del Momento | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Planeación | Identificación |
|
Recuperación |
| |
Planificación |
|
Fase 2: Acción
Fase/Acción | Descripción | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Acercamiento | Inicio de la investigación |
|
Comprensión y producción | Investigación y creación |
|
Reconocimiento | Reflexión y reconocimiento |
|
Corrección | Ajustes y mejoras |
|
Fase 3: Intervención
Momento | Descripción | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Integración | Conocimiento y acción conjunta |
|
Difusión | Compartir con la comunidad |
|
Consideraciones | Reflexión sobre el proceso |
|
Avances | Evaluación del proyecto |
|
Saberes y pensamiento científico - Indagación con enfoque STEAM
Fase/Acción | Descripción | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Fase 1 | Introducción y definición del problema |
|
Fase 2 | Preguntas e hipótesis |
|
Fase 3 | Análisis y conclusiones |
|
Fase 4 | Diseño de propuestas y divulgación |
|
Ética, naturaleza y sociedades - Aprendizaje basado en problemas
Momento | Descripción | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Presentamos | Introducción al problema ético |
|
Recolectemos | Conocimientos previos |
|
Formulemos | Definición del problema |
|
Organizamos | Planificación de acciones |
|
Construimos | Acción concreta |
|
Comprobamos y analizamos | Evaluación y reflexión |
|
Compartimos | Socialización |
|
Producto y Evaluación
Producto Desempeño Auténtico (PDA)
- Nombre: Mapa interactivo y modelo del relieve local
- Criterios de evaluación:
- Representa con precisión las diferentes formas del relieve.
- Incluye características descriptivas y explicaciones en textos cortos.
- Utiliza materiales manipulables y recursos visuales de forma creativa.
- Participa activamente en la exposición oral y en la defensa del trabajo.
- Evidencia: Mapa, modelos en plastilina, textos descriptivos y exposición oral.
Evaluación
- Autoevaluación: ¿Qué aprendí sobre las formas del relieve? ¿Qué me gustaría mejorar?
- Coevaluación: ¿Participaste activamente? ¿Contribuiste con ideas y materiales? ¿Qué aprendieron tus compañeros?
- Rúbrica sencilla:
Criterio | 1 - Necesita mejorar | 2 - Está en proceso | 3 - Logrado |
|---|---|---|---|
Creatividad en el producto | Poco creativo | Con algunos detalles creativos | Muy creativo y original |
Participación | Poco participativo | Participa en algunas actividades | Participa activamente y ayuda a otros |
Precisión del contenido | Información incompleta o incorrecta | Información adecuada, pero con errores | Información correcta y bien explicada |
Este esquema asegura un proceso activo, colaborativo y significativo, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, fomentando el pensamiento crítico, la expresión oral, la participación comunitaria y la valoración cultural y ambiental.
