Proyecto Dáctico de noviembre para tercer grado: "Uno, dos, tres, por mí y por toda mi familia" - Fases metodológicas
| Nombre del proyecto | Proyecto Dáctico de noviembre para tercer grado: "Uno, dos, tres, por mí y por toda mi familia" - Fases metodológicas |
|---|---|
| Campo formativo | Lenguajes |
| Ejes articuladores | Pensamiento Crítico • Inclusión |
| Grado y grupo | 3° Grado, Primaria |
| Fase | Fase 4 |
| Duración | 1 semana (5 sesiones) |
| Periodo | Ciclo Escolar 2025-2026 |
1.Propósito
Desarrollar aprendizajes significativos sobre el tema: Proyecto Dáctico de noviembre para tercer grado: "Uno, dos, tres, por mí y por toda mi familia" - Fases metodológicas.
2.Situación problema
¿Cómo podemos aprender más sobre el tema: Proyecto Dáctico de noviembre para tercer grado: "Uno, dos, tres, por mí y por toda mi familia" - Fases metodológicas?
Pregunta generadora: ¿De qué manera podemos profundizar nuestro aprendizaje sobre Proyecto Dáctico de noviembre para tercer grado: "Uno, dos, tres, por mí y por toda mi familia" - Fases metodológicas?
3.Contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje
Contenido:
| Criterios de evaluación | Logrado | En proceso | Falta por consolidar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Reconoce diferentes tipos de familia y sus características | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Participa activamente en actividades y reflexiones sobre la igualdad | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Elabora un producto que refleje la diversidad familiar con respeto y creatividad | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Demuestra comprensión del derecho a la igualdad y el respeto en las familias | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Participa en acciones de sensibilización y servicio comunitario | ☐ | ☐ | ☐ |
---
Este plan busca promover en los niños una comprensión profunda y respetuosa sobre la diversidad familiar, fomentando valores de igualdad, colaboración y respeto, en línea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.
PDA:
Desarrolla habilidades y saberes relacionados con: Proyecto Dáctico de noviembre para tercer grado: "Uno, dos, tres, por mí y por toda mi familia" - Fases metodológicas
| Campo formativo | Contenidos | PDA |
|---|---|---|
| Lenguajes |
|
|
| Saberes y Pensamiento Científico |
|
|
4.Ejes articuladores
5.Producto esperado
Evidencia de aprendizaje acordada con el docente.
Adaptación al contexto:
Adaptación al contexto escolar y comunitario del grupo.
6.Secuencia didáctica
INICIO
Exploración del tema · 1 hora| Datos | Descripción |
| Datos | Descripción |
| --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | Uno, dos, tres, por mí y por toda mi familia |
| Nombre del Proyecto | Uno, dos, tres, por mí y por toda mi familia |
| **Asunto o Problema** | Diferentes tipos de familia y su importancia en el desarrollo personal |
| Asunto o Problema | Diferentes tipos de familia y su importancia en el desarrollo personal |
| **Tipo** | Por Fases Metodológicas |
| Tipo | Por Fases Metodológicas |
| **Mes** | Noviembre |
| Mes | Noviembre |
| **Escenario** | Aula |
| Escenario | Aula |
| **Metodología** | Comunitario |
| Metodología | Comunitario |
| **Ejes Articuladores** | Igualdad de género |
| Ejes Articuladores | Igualdad de género |
**Contenidos y PDAs Seleccionados**
Contenidos y PDAs Seleccionados
| Campo | Contenidos | PDAs |
| Campo | Contenidos | PDAs |
| --- | --- | --- |
| **Lenguajes** | Búsqueda y manejo reflexivo de información | Comprende, a partir de la lectura de textos descriptivos, que hay formas detalladas para describir a las personas y los lugares, señalando características que van más allá de su apariencia (Fuente: Proyectos de Aula, Pág. X) |
| Lenguajes | Búsqueda y manejo reflexivo de información | Comprende, a partir de la lectura de textos descriptivos, que hay formas detalladas para describir a las personas y los lugares, señalando características que van más allá de su apariencia (Fuente: Proyectos de Aula, Pág. X) |
| **Saberes y Pensamiento Científico** | Organización e interpretación de datos | Reconoce que las leyes garantizan el derecho a vivir con igualdad y dignidad, así como a expresar sus prácticas culturales y lingüísticas, y a respetar y valorar las prácticas de otras personas o grupos (Fuente: Proyectos de Aula, Pág. X) |
| Saberes y Pensamiento Científico | Organización e interpretación de datos | Reconoce que las leyes garantizan el derecho a vivir con igualdad y dignidad, así como a expresar sus prácticas culturales y lingüísticas, y a respetar y valorar las prácticas de otras personas o grupos (Fuente: Proyectos de Aula, Pág. X) |
| **Ética, Naturaleza y Sociedades** | Desigualdades por diferencias de género: causas y consecuencias | Propone acciones en favor de la igualdad, respetando los derechos de todas las personas y colectivos (Fuente: Proyectos de Aula, Pág. X) |
| Ética, Naturaleza y Sociedades | Desigualdades por diferencias de género: causas y consecuencias | Propone acciones en favor de la igualdad, respetando los derechos de todas las personas y colectivos (Fuente: Proyectos de Aula, Pág. X) |
| **De lo Humano y lo Comunitario** | Las familias como espacios de protección y afecto | Identifica formas de convivencia y socialización en las familias para distinguir participación y colaboración (Fuente: Proyectos de Aula, Pág. X) |
| De lo Humano y lo Comunitario | Las familias como espacios de protección y afecto | Identifica formas de convivencia y socialización en las familias para distinguir participación y colaboración (Fuente: Proyectos de Aula, Pág. X) |
---
---
| Fase/Momento | Nombre del Momento | Actividades Sugeridas |
| Fase/Momento | Nombre del Momento | Actividades Sugeridas |
| --- | --- | --- |
| **Fase 1: Planeación** | **Identificación** | - Iniciar con una dinámica donde los niños compartan quiénes conforman su familia y qué les gusta de ella. <br> - Presentar un mural o collage con diferentes tipos de familias (familiar tradicional, monoparental, con abuelos, homoparentales, etc.) para activar conocimientos previos. |
| Fase 1: Planeación | Identificación | - Iniciar con una dinámica donde los niños compartan quiénes conforman su familia y qué les gusta de ella. - Presentar un mural o collage con diferentes tipos de familias (familiar tradicional, monoparental, con abuelos, homoparentales, etc.) para activar conocimientos previos. |
| | **Recuperación** | - Preguntar a los niños qué saben sobre las familias diferentes y por qué creen que todas son importantes. <br> - Realizar un juego de memoria con tarjetas que tengan imágenes de distintos tipos de familia y sus características. |
| Recuperación | - Preguntar a los niños qué saben sobre las familias diferentes y por qué creen que todas son importantes. - Realizar un juego de memoria con tarjetas que tengan imágenes de distintos tipos de familia y sus características. |
| | **Planificación** | - Dividir a los niños en pequeños grupos y asignar roles para investigar sobre un tipo de familia. <br> - Elaborar un plan de trabajo para recopilar información, hacer entrevistas o dibujos sobre sus propias familias y las de sus compañeros. |
| Planificación | - Dividir a los niños en pequeños grupos y asignar roles para investigar sobre un tipo de familia. - Elaborar un plan de trabajo para recopilar información, hacer entrevistas o dibujos sobre sus propias familias y las de sus compañeros. |
DESARROLLO
Desarrollo de actividades · 1 hora| **Fase 2: Acción** | **Acercamiento** | - Visitar las familias o invitar a familiares para que compartan sus experiencias y modelos familiares en clase. <br> - Crear un mural colectivo con dibujos y testimonios de las familias invitadas. |
| Fase 2: Acción | Acercamiento | - Visitar las familias o invitar a familiares para que compartan sus experiencias y modelos familiares en clase. - Crear un mural colectivo con dibujos y testimonios de las familias invitadas. |
| | **Comprensión y producción** | - Elaborar un libro o cartel ilustrado que describa las diferentes familias, resaltando sus características y valores. <br> - Realizar dramatizaciones o dramatizaciones que representen las distintas formas de familia y su funcionamiento. |
| Comprensión y producción | - Elaborar un libro o cartel ilustrado que describa las diferentes familias, resaltando sus características y valores. - Realizar dramatizaciones o dramatizaciones que representen las distintas formas de familia y su funcionamiento. |
| | **Reconocimiento** | - Organizar una exposición en la escuela donde los niños expliquen qué aprendieron sobre las familias. <br> - Realizar una actividad de autoevaluación donde cada niño comparta qué le gustó y qué aprendió del proyecto. |
| Reconocimiento | - Organizar una exposición en la escuela donde los niños expliquen qué aprendieron sobre las familias. - Realizar una actividad de autoevaluación donde cada niño comparta qué le gustó y qué aprendió del proyecto. |
| | **Corrección** | - Revisar en grupo los productos realizados, corrigiendo errores y enriqueciendo la información con ayuda de la docente y las familias. |
| Corrección | - Revisar en grupo los productos realizados, corrigiendo errores y enriqueciendo la información con ayuda de la docente y las familias. |
| **Fase 3: Intervención** | **Integración** | - Crear una mural o cartel final con toda la información y las ilustraciones de las familias, promoviendo la valoración y respeto. <br> - Elaborar un poema o canción sobre la importancia de todas las familias. |
| Fase 3: Intervención | Integración | - Crear una mural o cartel final con toda la información y las ilustraciones de las familias, promoviendo la valoración y respeto. - Elaborar un poema o canción sobre la importancia de todas las familias. |
| | **Difusión** | - Presentar el trabajo en una jornada cultural o reunión con las familias y la comunidad escolar. <br> - Compartir en el boletín escolar un resumen del aprendizaje y las imágenes del proceso. |
| Difusión | - Presentar el trabajo en una jornada cultural o reunión con las familias y la comunidad escolar. - Compartir en el boletín escolar un resumen del aprendizaje y las imágenes del proceso. |
| | **Consideraciones** | - Reflexionar con los niños sobre cómo el proyecto les ayudó a entender y valorar la diversidad familiar. <br> - Dialogar sobre la importancia de respetar y aceptar las diferencias. |
| Consideraciones | - Reflexionar con los niños sobre cómo el proyecto les ayudó a entender y valorar la diversidad familiar. - Dialogar sobre la importancia de respetar y aceptar las diferencias. |
| | **Avances** | - Evaluar si los niños pueden describir diferentes tipos de familia y explicar su importancia. <br> - Revisión de los productos finales y retroalimentación grupal. |
| Avances | - Evaluar si los niños pueden describir diferentes tipos de familia y explicar su importancia. - Revisión de los productos finales y retroalimentación grupal. |
---
---
| Fase/Acción | Descripción | Actividades Sugeridas |
| Fase/Acción | Descripción | Actividades Sugeridas |
| --- | --- | --- |
| **Fase 1** | Introducción, Conocimientos previos, Identificación del problema | - Preguntar a los niños qué saben sobre las familias y sus funciones. <br> - Presentar imágenes y videos cortos que muestren distintas configuraciones familiares (Fuente: Proyectos de Aula, Pág. X). <br> - Dialogar sobre cómo las leyes garantizan derechos iguales para todas las familias. |
| Fase 1 | Introducción, Conocimientos previos, Identificación del problema | - Preguntar a los niños qué saben sobre las familias y sus funciones. - Presentar imágenes y videos cortos que muestren distintas configuraciones familiares (Fuente: Proyectos de Aula, Pág. X). - Dialogar sobre cómo las leyes garantizan derechos iguales para todas las familias. |
| **Fase 2** | Preguntas de indagación, Explicación inicial | - Formular preguntas: ¿Qué caracteriza a una familia? ¿Cómo podemos representar diferentes familias usando materiales? <br> - Proponer hipótesis: ¿Todas las familias cumplen funciones similares? <br> - Realizar actividades de clasificación y organización de datos recogidos en fichas o tablas. |
| Fase 2 | Preguntas de indagación, Explicación inicial | - Formular preguntas: ¿Qué caracteriza a una familia? ¿Cómo podemos representar diferentes familias usando materiales? - Proponer hipótesis: ¿Todas las familias cumplen funciones similares? - Realizar actividades de clasificación y organización de datos recogidos en fichas o tablas. |
| **Fase 3** | Conclusiones relacionadas con la problemática general | - Analizar la información recopilada y elaborar conclusiones sobre la diversidad familiar. <br> - Reflexionar sobre cómo las leyes y derechos garantizan la igualdad y respeto en las familias. |
| Fase 3 | Conclusiones relacionadas con la problemática general | - Analizar la información recopilada y elaborar conclusiones sobre la diversidad familiar. - Reflexionar sobre cómo las leyes y derechos garantizan la igualdad y respeto en las familias. |
| **Fase 4** | Diseño y construcción de una propuesta, Evaluación y divulgación | - Crear modelos o maquetas que representen diferentes tipos de familia. <br> - Presentar los modelos y explicar las funciones y características de cada uno. <br> - Evaluar con rúbricas los productos, enfatizando el respeto y la valoración de la diversidad. |
| Fase 4 | Diseño y construcción de una propuesta, Evaluación y divulgación | - Crear modelos o maquetas que representen diferentes tipos de familia. - Presentar los modelos y explicar las funciones y características de cada uno. - Evaluar con rúbricas los productos, enfatizando el respeto y la valoración de la diversidad. |
| **Complementos** | Habilidades, vida cotidiana, evaluación | - Realizar actividades que impliquen organizar datos y presentar conclusiones en formatos visuales y orales. <br> - Promover el uso de la tecnología para buscar información adicional. |
| Complementos | Habilidades, vida cotidiana, evaluación | - Realizar actividades que impliquen organizar datos y presentar conclusiones en formatos visuales y orales. - Promover el uso de la tecnología para buscar información adicional. |
---
---
| Momento | Descripción | Actividades Sugeridas |
| Momento | Descripción | Actividades Sugeridas |
| --- | --- | --- |
| **Presentamos** | Plantear la reflexión inicial | - Plantear la pregunta: ¿Qué pasa cuando las familias no son iguales? ¿Qué derechos tienen todas las familias? <br> - Mostrar historias o casos donde las familias enfrentan desigualdades o desafíos (Fuente: Proyectos de Aula, Pág. X). |
| Presentamos | Plantear la reflexión inicial | - Plantear la pregunta: ¿Qué pasa cuando las familias no son iguales? ¿Qué derechos tienen todas las familias? - Mostrar historias o casos donde las familias enfrentan desigualdades o desafíos (Fuente: Proyectos de Aula, Pág. X). |
| **Recolectemos** | Saber previo sobre el problema | - Dialogar con los niños para identificar prejuicios o ideas preconcebidas sobre las familias diferentes. <br> - Realizar un mapa conceptual con ideas y dudas que tengan sobre el tema. |
| Recolectemos | Saber previo sobre el problema | - Dialogar con los niños para identificar prejuicios o ideas preconcebidas sobre las familias diferentes. - Realizar un mapa conceptual con ideas y dudas que tengan sobre el tema. |
| **Formulemos** | Definir con claridad el problema | - Juntos, delimitar el problema: ¿Cómo podemos promover la igualdad y el respeto en todas las familias? <br> - Elaborar una lista de acciones que puedan realizar en su entorno escolar y familiar. |
| Formulemos | Definir con claridad el problema | - Juntos, delimitar el problema: ¿Cómo podemos promover la igualdad y el respeto en todas las familias? - Elaborar una lista de acciones que puedan realizar en su entorno escolar y familiar. |
CIERRE
Cierre y evaluación · 1 hora| **Organizamos** | Equipos, tareas, estrategias | - Formar grupos para diseñar campañas de sensibilización, carteles o actividades que promuevan la igualdad en las familias. <br> - Asignar roles y definir tareas específicas. |
| Organizamos | Equipos, tareas, estrategias | - Formar grupos para diseñar campañas de sensibilización, carteles o actividades que promuevan la igualdad en las familias. - Asignar roles y definir tareas específicas. |
| **Construimos** | Ejecutar las estrategias | - Realizar campañas con carteles y dinámicas en la escuela y comunidad. <br> - Invitar a las familias a participar en actividades que refuercen la igualdad y el respeto. |
| Construimos | Ejecutar las estrategias | - Realizar campañas con carteles y dinámicas en la escuela y comunidad. - Invitar a las familias a participar en actividades que refuercen la igualdad y el respeto. |
| **Comprobamos y analizamos** | Evaluar resultados | - Revisar si las acciones generaron conciencia y cambios en actitudes. <br> - Reflexionar sobre las dificultades y logros del proceso. |
| Comprobamos y analizamos | Evaluar resultados | - Revisar si las acciones generaron conciencia y cambios en actitudes. - Reflexionar sobre las dificultades y logros del proceso. |
| **Compartimos** | Socializar y valorar lo aprendido | - Presentar en asamblea o evento escolar los resultados de la campaña. <br> - Crear un mural o video con testimonios y reflexiones. |
| Compartimos | Socializar y valorar lo aprendido | - Presentar en asamblea o evento escolar los resultados de la campaña. - Crear un mural o video con testimonios y reflexiones. |
---
---
| Etapa | Descripción | Actividades Sugeridas |
| Etapa | Descripción | Actividades Sugeridas |
| --- | --- | --- |
| **Etapa 1** | Punto de partida (sensibilización) | - Charla con los niños sobre las necesidades de las familias y cómo pueden colaborar. <br> - Identificación de acciones concretas para apoyar a las familias del entorno escolar. |
| Etapa 1 | Punto de partida (sensibilización) | - Charla con los niños sobre las necesidades de las familias y cómo pueden colaborar. - Identificación de acciones concretas para apoyar a las familias del entorno escolar. |
| **Etapa 2** | Lo que sé y quiero saber | - Investigar qué acciones de apoyo y respeto pueden realizar en la comunidad escolar. <br> - Elaborar un mapa de recursos y necesidades en las familias cercanas. |
| Etapa 2 | Lo que sé y quiero saber | - Investigar qué acciones de apoyo y respeto pueden realizar en la comunidad escolar. - Elaborar un mapa de recursos y necesidades en las familias cercanas. |
| **Etapa 3** | Planificamos el servicio solidario | - Diseñar un plan para ayudar a una familia, por ejemplo, con tareas domésticas, compras, o actividades recreativas. <br> - Definir roles y recursos necesarios. |
| Etapa 3 | Planificamos el servicio solidario | - Diseñar un plan para ayudar a una familia, por ejemplo, con tareas domésticas, compras, o actividades recreativas. - Definir roles y recursos necesarios. |
| **Etapa 4** | Ejecutamos el servicio | - Realizar las acciones planificadas con la ayuda de las familias y docentes. <br> - Documentar el proceso con fotografías o registros escritos. |
| Etapa 4 | Ejecutamos el servicio | - Realizar las acciones planificadas con la ayuda de las familias y docentes. - Documentar el proceso con fotografías o registros escritos. |
| **Etapa 5** | Compartimos y evaluamos resultados y reflexiones | - Organizar una reunión para que los niños compartan su experiencia. <br> - Reflexionar sobre cómo se sintieron y qué aprendieron sobre la colaboración y el respeto. |
| Etapa 5 | Compartimos y evaluamos resultados y reflexiones | - Organizar una reunión para que los niños compartan su experiencia. - Reflexionar sobre cómo se sintieron y qué aprendieron sobre la colaboración y el respeto. |
---
---
| Criterios de evaluación | Logrado | En proceso | Falta por consolidar | Observaciones |
| Criterios de evaluación | Logrado | En proceso | Falta por consolidar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconoce diferentes tipos de familia y sus características | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Reconoce diferentes tipos de familia y sus características | ☐ | ☐ | ☐ |
| Participa activamente en actividades y reflexiones sobre la igualdad | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Participa activamente en actividades y reflexiones sobre la igualdad | ☐ | ☐ | ☐ |
| Elabora un producto que refleje la diversidad familiar con respeto y creatividad | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Elabora un producto que refleje la diversidad familiar con respeto y creatividad | ☐ | ☐ | ☐ |
| Demuestra comprensión del derecho a la igualdad y el respeto en las familias | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Demuestra comprensión del derecho a la igualdad y el respeto en las familias | ☐ | ☐ | ☐ |
| Participa en acciones de sensibilización y servicio comunitario | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Participa en acciones de sensibilización y servicio comunitario | ☐ | ☐ | ☐ |
---
---
Este plan busca promover en los niños una comprensión profunda y respetuosa sobre la diversidad familiar, fomentando valores de igualdad, colaboración y respeto, en línea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.
Este plan busca promover en los niños una comprensión profunda y respetuosa sobre la diversidad familiar, fomentando valores de igualdad, colaboración y respeto, en línea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.
7.Evaluación
Instrumentos:
- Lista de cotejo
- Rúbrica
- Observación directa
Criterios de logro:
- Participa activamente
- Comprende el tema
- Aplica los aprendizajes
Rúbrica de Evaluación del Proyecto
| Criterio | Excelente | Bueno | Suficiente | En proceso | Requiere apoyo |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación y compromiso | Participa activamente en todas las actividades y muestra interés | Participa en la mayoría de las actividades | Participa ocasionalmente cuando se le solicita | Muestra poca participación y requiere motivación constante | No participa o requiere apoyo individualizado permanente |
| Comprensión y aplicación del tema | Demuestra comprensión profunda y aplica los aprendizajes de forma creativa | Comprende el tema y aplica los aprendizajes correctamente | Comprende los conceptos básicos del tema | Comprende parcialmente el tema | Tiene dificultades para comprender el tema |
8.Recursos y materiales
- 📚 Libros de texto SEP
- ✏️ Cuaderno de trabajo
- 🖊️ Lápiz y colores
- 📋 Cartulinas y material de papelería
- 💻 Recursos digitales (opcional)
9.Adecuaciones curriculares (BAP)
- Proporcionar instrucciones claras y paso a paso para alumnos con dificultades de atención.
- Adaptar los materiales con imágenes o apoyos visuales para alumnos con discapacidad visual o cognitiva.
- Permitir tiempos adicionales para alumnos que requieren más tiempo para procesar la información.
- Favorecer el trabajo colaborativo para que alumnos con BAP cuenten con apoyo de pares.
- Ofrecer opciones de respuesta diversificadas (oral, escrita, gráfica).
10.Vinculación con otros campos formativos
| Campo | Vinculación |
|---|---|
| Lenguajes | Se desarrollan habilidades comunicativas a través de las actividades del proyecto. |
| Saberes y Pensamiento Científico | Se promueve el análisis y la indagación científica en el contexto del proyecto. |
| Ética, Naturaleza y Sociedades | Se reflexiona sobre los valores y el entorno social y natural. |